TOHNICHI 東日預置式扭力扳手
功能:適用于生產和維修現場的工件緊固。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| QL1.5N4 | 15QL4 | 0.3-1.5 | 3-15 | 0.01 | 0.1 | 160 | 6.35 |
| QL3N4 | 30QL4 | 0.6-3 | 6-30 | 0.02 | 0.2 | 160 | 6.35 |
| QL6N4 | 60QL4 | 1-6 | 10-60 | 0.05 | 0.5 | 195 | 6.35 |
| QL12N4 | 120QL4 | 2-12 | 20-120 | 0.1 | 1 | 195 | 6.35 |
| QL25N | 225QL3 | 5-25 | 50-250 | 0.25 | 2.5 | 230 | 9.53 |
| QL50N | 450Q3 | 10-50 | 100-500 | 0.5 | 5 | 260 | 9.53 |
| QL100N4 | 900QL4 | 20-100 | 200-1000 | 1 | 10 | 335 | 12.7 |
| QL140N | 1400QL3 | 30-140 | 300-1400 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| QL200N4 | 1800QL4 | 40-200 | 400-2000 | 2 | 20 | 495 | 12.7 |
| | | | (kgf.m) | | (kgf.m) | | |
| QL280N | 2800QL3 | 40-280 | 4-28 | 2 | 0.2 | 695 | 19.05 |
| QL420N | 4200QL2 | 60-420 | 6-42 | 2 | 0.2 | 975 | 19.05 |
| QLE550N | 5500QLE | 100-550 | 10-55 | 5 | 0.5 | 1190 | 19.05 |
| QLE750N | 75001QLE | 100-750 | 10-75 | 5 | 0.5 | 1365 | 19.05 |
| QLE1000N | 10000QLE | 100-1000 | 10-100 | 5 | 0.5 | 1535 | 25.4 |
| QLE1400N | 14000QLE | 200-1400 | 20-140 | 10 | 1 | 1794 | 25.4 |
| QLE2100N | 21000QLE | 500-2100 | 20-210 | 20 | 2 |
TOHNICHI 東日預置式扭力扳手
功能:適用于生產和維修現場的工件緊固。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| QL1.5N4 | 15QL4 | 0.3-1.5 | 3-15 | 0.01 | 0.1 | 160 | 6.35 |
| QL3N4 | 30QL4 | 0.6-3 | 6-30 | 0.02 | 0.2 | 160 | 6.35 |
| QL6N4 | 60QL4 | 1-6 | 10-60 | 0.05 | 0.5 | 195 | 6.35 |
| QL12N4 | 120QL4 | 2-12 | 20-120 | 0.1 | 1 | 195 | 6.35 |
| QL25N | 225QL3 | 5-25 | 50-250 | 0.25 | 2.5 | 230 | 9.53 |
| QL50N | 450Q3 | 10-50 | 100-500 | 0.5 | 5 | 260 | 9.53 |
| QL100N4 | 900QL4 | 20-100 | 200-1000 | 1 | 10 | 335 | 12.7 |
| QL140N | 1400QL3 | 30-140 | 300-1400 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| QL200N4 | 1800QL4 | 40-200 | 400-2000 | 2 | 20 | 495 | 12.7 |
| | | | (kgf.m) | | (kgf.m) | | |
| QL280N | 2800QL3 | 40-280 | 4-28 | 2 | 0.2 | 695 | 19.05 |
| QL420N | 4200QL2 | 60-420 | 6-42 | 2 | 0.2 | 975 | 19.05 |
| QLE550N | 5500QLE | 100-550 | 10-55 | 5 | 0.5 | 1190 | 19.05 |
| QLE750N | 75001QLE | 100-750 | 10-75 | 5 | 0.5 | 1365 | 19.05 |
| QLE1000N | 10000QLE | 100-1000 | 10-100 | 5 | 0.5 | 1535 | 25.4 |
| QLE1400N | 14000QLE | 200-1400 | 20-140 | 10 | 1 | 1794 | 25.4 |
| QLE2100N | 21000QLE | 500-2100 | 20-210 | 20 | 2 |
TOHNICHI 東日預置式扭力扳手
功能:適用于生產和維修現場的工件緊固。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| QL1.5N4 | 15QL4 | 0.3-1.5 | 3-15 | 0.01 | 0.1 | 160 | 6.35 |
| QL3N4 | 30QL4 | 0.6-3 | 6-30 | 0.02 | 0.2 | 160 | 6.35 |
| QL6N4 | 60QL4 | 1-6 | 10-60 | 0.05 | 0.5 | 195 | 6.35 |
| QL12N4 | 120QL4 | 2-12 | 20-120 | 0.1 | 1 | 195 | 6.35 |
| QL25N | 225QL3 | 5-25 | 50-250 | 0.25 | 2.5 | 230 | 9.53 |
| QL50N | 450Q3 | 10-50 | 100-500 | 0.5 | 5 | 260 | 9.53 |
| QL100N4 | 900QL4 | 20-100 | 200-1000 | 1 | 10 | 335 | 12.7 |
| QL140N | 1400QL3 | 30-140 | 300-1400 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| QL200N4 | 1800QL4 | 40-200 | 400-2000 | 2 | 20 | 495 | 12.7 |
| | | | (kgf.m) | | (kgf.m) | | |
| QL280N | 2800QL3 | 40-280 | 4-28 | 2 | 0.2 | 695 | 19.05 |
| QL420N | 4200QL2 | 60-420 | 6-42 | 2 | 0.2 | 975 | 19.05 |
| QLE550N | 5500QLE | 100-550 | 10-55 | 5 | 0.5 | 1190 | 19.05 |
| QLE750N | 75001QLE | 100-750 | 10-75 | 5 | 0.5 | 1365 | 19.05 |
| QLE1000N | 10000QLE | 100-1000 | 10-100 | 5 | 0.5 | 1535 | 25.4 |
| QLE1400N | 14000QLE | 200-1400 | 20-140 | 10 | 1 | 1794 | 25.4 |
| QLE2100N | 21000QLE | 500-2100 | 20-210 | 20 | 2 |
TOHNICHI 東日預置式扭力扳手
功能:適用于生產和維修現場的工件緊固。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| QL1.5N4 | 15QL4 | 0.3-1.5 | 3-15 | 0.01 | 0.1 | 160 | 6.35 |
| QL3N4 | 30QL4 | 0.6-3 | 6-30 | 0.02 | 0.2 | 160 | 6.35 |
| QL6N4 | 60QL4 | 1-6 | 10-60 | 0.05 | 0.5 | 195 | 6.35 |
| QL12N4 | 120QL4 | 2-12 | 20-120 | 0.1 | 1 | 195 | 6.35 |
| QL25N | 225QL3 | 5-25 | 50-250 | 0.25 | 2.5 | 230 | 9.53 |
| QL50N | 450Q3 | 10-50 | 100-500 | 0.5 | 5 | 260 | 9.53 |
| QL100N4 | 900QL4 | 20-100 | 200-1000 | 1 | 10 | 335 | 12.7 |
| QL140N | 1400QL3 | 30-140 | 300-1400 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| QL200N4 | 1800QL4 | 40-200 | 400-2000 | 2 | 20 | 495 | 12.7 |
| | | | (kgf.m) | | (kgf.m) | | |
| QL280N | 2800QL3 | 40-280 | 4-28 | 2 | 0.2 | 695 | 19.05 |
| QL420N | 4200QL2 | 60-420 | 6-42 | 2 | 0.2 | 975 | 19.05 |
| QLE550N | 5500QLE | 100-550 | 10-55 | 5 | 0.5 | 1190 | 19.05 |
| QLE750N | 75001QLE | 100-750 | 10-75 | 5 | 0.5 | 1365 | 19.05 |
| QLE1000N | 10000QLE | 100-1000 | 10-100 | 5 | 0.5 | 1535 | 25.4 |
| QLE1400N | 14000QLE | 200-1400 | 20-140 | 10 | 1 | 1794 | 25.4 |
| QLE2100N | 21000QLE | 500-2100 | 20-210 | 20 | 2 |
TOHNICHI 東日預置式扭力扳手
功能:適用于生產和維修現場的工件緊固。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| QL1.5N4 | 15QL4 | 0.3-1.5 | 3-15 | 0.01 | 0.1 | 160 | 6.35 |
| QL3N4 | 30QL4 | 0.6-3 | 6-30 | 0.02 | 0.2 | 160 | 6.35 |
| QL6N4 | 60QL4 | 1-6 | 10-60 | 0.05 | 0.5 | 195 | 6.35 |
| QL12N4 | 120QL4 | 2-12 | 20-120 | 0.1 | 1 | 195 | 6.35 |
| QL25N | 225QL3 | 5-25 | 50-250 | 0.25 | 2.5 | 230 | 9.53 |
| QL50N | 450Q3 | 10-50 | 100-500 | 0.5 | 5 | 260 | 9.53 |
| QL100N4 | 900QL4 | 20-100 | 200-1000 | 1 | 10 | 335 | 12.7 |
| QL140N | 1400QL3 | 30-140 | 300-1400 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| QL200N4 | 1800QL4 | 40-200 | 400-2000 | 2 | 20 | 495 | 12.7 |
| | | | (kgf.m) | | (kgf.m) | | |
| QL280N | 2800QL3 | 40-280 | 4-28 | 2 | 0.2 | 695 | 19.05 |
| QL420N | 4200QL2 | 60-420 | 6-42 | 2 | 0.2 | 975 | 19.05 |
| QLE550N | 5500QLE | 100-550 | 10-55 | 5 | 0.5 | 1190 | 19.05 |
| QLE750N | 75001QLE | 100-750 | 10-75 | 5 | 0.5 | 1365 | 19.05 |
| QLE1000N | 10000QLE | 100-1000 | 10-100 | 5 | 0.5 | 1535 | 25.4 |
| QLE1400N | 14000QLE | 200-1400 | 20-140 | 10 | 1 | 1794 | 25.4 |
| QLE2100N | 21000QLE | 500-2100 | 20-210 | 20 | 2 |
TOHNICHI 東日預置式扭力扳手
功能:適用于生產和維修現場的工件緊固。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| QL1.5N4 | 15QL4 | 0.3-1.5 | 3-15 | 0.01 | 0.1 | 160 | 6.35 |
| QL3N4 | 30QL4 | 0.6-3 | 6-30 | 0.02 | 0.2 | 160 | 6.35 |
| QL6N4 | 60QL4 | 1-6 | 10-60 | 0.05 | 0.5 | 195 | 6.35 |
| QL12N4 | 120QL4 | 2-12 | 20-120 | 0.1 | 1 | 195 | 6.35 |
| QL25N | 225QL3 | 5-25 | 50-250 | 0.25 | 2.5 | 230 | 9.53 |
| QL50N | 450Q3 | 10-50 | 100-500 | 0.5 | 5 | 260 | 9.53 |
| QL100N4 | 900QL4 | 20-100 | 200-1000 | 1 | 10 | 335 | 12.7 |
| QL140N | 1400QL3 | 30-140 | 300-1400 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| QL200N4 | 1800QL4 | 40-200 | 400-2000 | 2 | 20 | 495 | 12.7 |
| | | | (kgf.m) | | (kgf.m) | | |
| QL280N | 2800QL3 | 40-280 | 4-28 | 2 | 0.2 | 695 | 19.05 |
| QL420N | 4200QL2 | 60-420 | 6-42 | 2 | 0.2 | 975 | 19.05 |
| QLE550N | 5500QLE | 100-550 | 10-55 | 5 | 0.5 | 1190 | 19.05 |
| QLE750N | 75001QLE | 100-750 | 10-75 | 5 | 0.5 | 1365 | 19.05 |
| QLE1000N | 10000QLE | 100-1000 | 10-100 | 5 | 0.5 | 1535 | 25.4 |
| QLE1400N | 14000QLE | 200-1400 | 20-140 | 10 | 1 | 1794 | 25.4 |
| QLE2100N | 21000QLE | 500-2100 | 20-210 | 20 | 2 |
TOHNICHI 東日預置式扭力扳手
功能:適用于生產和維修現場的工件緊固。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| QL1.5N4 | 15QL4 | 0.3-1.5 | 3-15 | 0.01 | 0.1 | 160 | 6.35 |
| QL3N4 | 30QL4 | 0.6-3 | 6-30 | 0.02 | 0.2 | 160 | 6.35 |
| QL6N4 | 60QL4 | 1-6 | 10-60 | 0.05 | 0.5 | 195 | 6.35 |
| QL12N4 | 120QL4 | 2-12 | 20-120 | 0.1 | 1 | 195 | 6.35 |
| QL25N | 225QL3 | 5-25 | 50-250 | 0.25 | 2.5 | 230 | 9.53 |
| QL50N | 450Q3 | 10-50 | 100-500 | 0.5 | 5 | 260 | 9.53 |
| QL100N4 | 900QL4 | 20-100 | 200-1000 | 1 | 10 | 335 | 12.7 |
| QL140N | 1400QL3 | 30-140 | 300-1400 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| QL200N4 | 1800QL4 | 40-200 | 400-2000 | 2 | 20 | 495 | 12.7 |
| | | | (kgf.m) | | (kgf.m) | | |
| QL280N | 2800QL3 | 40-280 | 4-28 | 2 | 0.2 | 695 | 19.05 |
| QL420N | 4200QL2 | 60-420 | 6-42 | 2 | 0.2 | 975 | 19.05 |
| QLE550N | 5500QLE | 100-550 | 10-55 | 5 | 0.5 | 1190 | 19.05 |
| QLE750N | 75001QLE | 100-750 | 10-75 | 5 | 0.5 | 1365 | 19.05 |
| QLE1000N | 10000QLE | 100-1000 | 10-100 | 5 | 0.5 | 1535 | 25.4 |
| QLE1400N | 14000QLE | 200-1400 | 20-140 | 10 | 1 | 1794 | 25.4 |
| QLE2100N | 21000QLE | 500-2100 | 20-210 | 20 | 2 |
TOHNICHI 東日預置式扭力扳手
功能:適用于生產和維修現場的工件緊固。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| QL1.5N4 | 15QL4 | 0.3-1.5 | 3-15 | 0.01 | 0.1 | 160 | 6.35 |
| QL3N4 | 30QL4 | 0.6-3 | 6-30 | 0.02 | 0.2 | 160 | 6.35 |
| QL6N4 | 60QL4 | 1-6 | 10-60 | 0.05 | 0.5 | 195 | 6.35 |
| QL12N4 | 120QL4 | 2-12 | 20-120 | 0.1 | 1 | 195 | 6.35 |
| QL25N | 225QL3 | 5-25 | 50-250 | 0.25 | 2.5 | 230 | 9.53 |
| QL50N | 450Q3 | 10-50 | 100-500 | 0.5 | 5 | 260 | 9.53 |
| QL100N4 | 900QL4 | 20-100 | 200-1000 | 1 | 10 | 335 | 12.7 |
| QL140N | 1400QL3 | 30-140 | 300-1400 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| QL200N4 | 1800QL4 | 40-200 | 400-2000 | 2 | 20 | 495 | 12.7 |
| | | | (kgf.m) | | (kgf.m) | | |
| QL280N | 2800QL3 | 40-280 | 4-28 | 2 | 0.2 | 695 | 19.05 |
| QL420N | 4200QL2 | 60-420 | 6-42 | 2 | 0.2 | 975 | 19.05 |
| QLE550N | 5500QLE | 100-550 | 10-55 | 5 | 0.5 | 1190 | 19.05 |
| QLE750N | 75001QLE | 100-750 | 10-75 | 5 | 0.5 | 1365 | 19.05 |
| QLE1000N | 10000QLE | 100-1000 | 10-100 | 5 | 0.5 | 1535 | 25.4 |
| QLE1400N | 14000QLE | 200-1400 | 20-140 | 10 | 1 | 1794 | 25.4 |
| QLE2100N | 21000QLE | 500-2100 | 20-210 | 20 | 2 |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
国产精品久久久一区二区三区_国产一区二区三区视频在线_国产精品一区二区不卡_精品在线一区二区
亚洲人成网站色ww在线|
欧美日韩免费观看一区=区三区|
一区二区三区日韩欧美|
亚洲午夜精品在线|
欧美一级专区免费大片|
久久精品亚洲热|
欧美成人一区二区|
欧美色图麻豆|
国产精品永久入口久久久|
国内自拍一区|
99精品视频免费观看|
欧美亚洲在线播放|
欧美大片专区|
国产精品久久久久久久久久久久久久
|
午夜在线a亚洲v天堂网2018|
久久久亚洲一区|
欧美日韩亚洲成人|
国产一区二区黄|
亚洲另类视频|
欧美中在线观看|
欧美日韩国产小视频|
国产日韩一区二区三区|
亚洲欧洲在线免费|
欧美一区影院|
欧美日韩国产成人在线观看|
国产一区二三区|
9国产精品视频|
久久九九精品99国产精品|
欧美日韩一区二区三区视频|
国产综合视频|
亚洲午夜精品视频|
蜜臀久久99精品久久久画质超高清|
国产精品av一区二区|
依依成人综合视频|
亚洲一区二区三区高清|
欧美va天堂|
国产自产精品|
亚洲免费视频网站|
欧美精品一区二区蜜臀亚洲|
国内伊人久久久久久网站视频|
在线一区二区日韩|
牛人盗摄一区二区三区视频|
日韩视频在线观看免费|
亚洲一区二区三区中文字幕在线
|
激情婷婷亚洲|
亚洲免费在线观看|
欧美精品v国产精品v日韩精品|
国产一区二区三区在线播放免费观看
|
一个色综合av|
久久综合一区|
国产日本欧美一区二区三区在线|
一本久道综合久久精品|
欧美成人精品在线|
黑人巨大精品欧美黑白配亚洲|
亚洲一级免费视频|
欧美日韩伦理在线免费|
亚洲国产影院|
老司机午夜精品|
狠狠色丁香久久婷婷综合丁香|
亚洲欧美一区二区三区久久
|
欧美性色aⅴ视频一区日韩精品|
亚洲国产精品一区在线观看不卡|
久久精品亚洲精品国产欧美kt∨|
国产精品理论片在线观看|
一本久久青青|
欧美日韩精品免费|
亚洲精品中文字幕在线观看|
男女av一区三区二区色多|
黑丝一区二区|
欧美一区二区久久久|
国产精品一区二区久久国产|
亚洲一区二区日本|
欧美深夜影院|
一区二区三区免费网站|
欧美日韩亚洲视频一区|
一本大道久久a久久综合婷婷|
欧美激情第4页|
亚洲国产小视频|
欧美大片在线观看|
亚洲精品欧洲|
欧美人与禽猛交乱配视频|
亚洲精品国产精品久久清纯直播|
欧美成人69av|
亚洲精品欧洲精品|
欧美日本一区|
中国av一区|
国产精品国产三级国产专播品爱网|
亚洲免费电影在线|
欧美日韩精品二区|
亚洲少妇一区|
国产精品久久一区主播|
午夜亚洲精品|
国产一区二区三区不卡在线观看|
久久激情一区|
亚洲成人自拍视频|
免费在线日韩av|
亚洲人午夜精品|
欧美人成在线视频|
中文在线资源观看网站视频免费不卡
|
亚洲电影观看|
欧美激情在线免费观看|
一区二区欧美日韩|
国产精品网站在线观看|
久久岛国电影|
在线国产欧美|
欧美精品九九|
亚洲午夜激情免费视频|
国产日韩精品一区二区三区在线
|
蜜臀av一级做a爰片久久|
亚洲精品久久久蜜桃|
欧美日韩一区二区免费在线观看|
亚洲一区二区三区精品动漫|
国产欧美一区二区精品仙草咪
|
亚洲人成人一区二区三区|
欧美日韩免费观看一区三区|
亚洲欧美日韩国产成人|
国内一区二区三区在线视频|
免费久久精品视频|
一本久久综合亚洲鲁鲁|
国产日韩欧美精品一区|
麻豆成人综合网|
久久精品成人|
亚洲精品视频在线看|
国产精品入口|
久久综合福利|
这里只有精品视频|
国产综合欧美在线看|
欧美激情在线狂野欧美精品|
亚洲男同1069视频|
亚洲大片在线观看|
欧美婷婷在线|
久久一区激情|
亚洲影视在线|
亚洲国内自拍|
国产精品欧美经典|
嫩模写真一区二区三区三州|
亚洲在线黄色|
亚洲黄网站在线观看|
国产精品视频专区|
久色婷婷小香蕉久久|
亚洲无毛电影|
在线不卡欧美|
国产精品午夜春色av|
欧美韩国一区|
久久精品国产一区二区三|
日韩视频中文|
一色屋精品视频免费看|
国产精品久久久久9999高清|
嫩草影视亚洲|
久久电影一区|
在线视频亚洲欧美|
尹人成人综合网|
国产精品嫩草影院一区二区|
欧美黑人国产人伦爽爽爽|
久久成人久久爱|
亚洲视频大全|
亚洲激情社区|
国产综合精品|
国产精品亚洲综合一区在线观看|
欧美大片91|
久久久蜜桃一区二区人|
亚洲欧美精品在线|
亚洲每日更新|
亚洲高清视频一区|
国产一区二区久久|
国产精品日本一区二区|
欧美日韩国产首页|
欧美不卡三区|
久久亚洲捆绑美女|
欧美在线关看|
亚洲欧美日韩视频二区|
99re热这里只有精品视频|
亚洲大胆人体在线|
国产在线精品一区二区夜色|
国产精品欧美日韩久久|
欧美日韩视频专区在线播放|
欧美电影在线观看完整版|
欧美在线观看视频在线|
亚洲欧美日本国产有色|
在线视频亚洲欧美|
99国产一区|
99re6这里只有精品|
亚洲日韩欧美视频一区|
亚洲第一网站|
在线精品一区二区|
一区二区视频欧美|
黑人巨大精品欧美黑白配亚洲|
国产日韩欧美日韩|
国产精品久久久久久久久搜平片
|
国产综合色产|
国产一区二区三区久久|
国产欧美婷婷中文|
国产欧美日韩精品a在线观看|
国产精品久久福利|
国产精品国产三级国产专播品爱网
|
久久精品国产亚洲5555|
午夜视频一区在线观看|
午夜精品一区二区在线观看|
亚洲欧美日韩综合国产aⅴ|
亚洲欧美精品suv|
亚洲欧美精品|
欧美一级成年大片在线观看|
香蕉久久夜色|
久久成人av少妇免费|