TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
TOHNICHI 東日表盤式扭力扳手
功能:適用于在各種檢驗和緊固中進行扭矩測量。
性能參數:
| 型號 | 扭矩范圍 | 最小讀數 | 全長 | 方頭尺寸 |
| S.I | METRIC | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | S.I(N.m) | METRIC(kgf.cm) | (mm) | (mm) |
| DB1.5N4-S | 15DB4-S | 0.2-1.5 | 2-15 | 0.02 | 0.2 | 230 | 6.35 |
| DB3N4-S | 30DB4-S | 0.3-3 | 3-30 | 0.05 | 0.5 | 230 | 6.35 |
| DB6N4-S | 60DB4-S | 0.6-6 | 6-60 | 0.1 | 1 | 230 | 6.35 |
| DB12N4-S | 120DB4-S | 1-12 | 10-120 | 0.2 | 2 | 230 | 6.35 |
| DB25N-S | 230DB4-S | 3-25 | 30-230 | 0.5 | 5 | 245 | 9.5 |
| DB50N-S | 450DB3-S | 5-50 | 50-450 | 0.5 | 5 | 320 | 9.5 |
| DB100N-S | 900DB3-S | 10-100 | 100-900 | 1 | 10 | 400 | 12.7 |
| DB200N-S | 1800DB3-S | 20-200 | 200-1800 | 2 | 20 | 500 | 12.7 |
| | | | kgf.m | | kgf.m | | |
| DB280N-S | 2800DB3-S | 30-280 | 3-28 | 5 | 0.5 | 690 | 19 |
| DB420N-S | 4200DB2-S | 40-420 | 4-42 | 5 | 0.5 | 890 | 19 |
| DBE560N-S | 5600DBE2-S | 50-560 | 5-56 | 5 | 1 | 1100 | 19 |
| DBE700N-S | 7000DBE2-S | 70-700 | 7-70 | 10 | 1 | 1260 | 19 |
| DBE850N-S | 8500DBE2-S | 100-850 | 10-85 | 10 | 1 | 1360 | 25.4 |
| DBE1000N-S | 10000DBE2-S | 100-1000 | 10-100 | 10 | 1 | 1490 | 25.4 |
| DBE1400N-S | 14000DBE2-S | 200-1400 | 20-140 | 20 | 2 | 1740 | 25.4 |
| DBE2100N-S | 21000DBE2-S | 200-2100 | 20-210 | 20 | 2 | 2140 | 25.4 |
| DBE2800N-S | 28000DBE2-S | 300-280 | 30-280 | 50 | 5 | 2380 | 38.1 |
| DBR4500N | 45000DBR-S | 500-4500 | 50-450 | 50 | 5 | 1285 | 38.1 |
| DBR6000N | 60000DBR-S | 600-6000 | 60-600 | 50 | 5 | 1585 | 44.5 |
| ("-S "代表附帶記位針) |
国产精品久久久一区二区三区_国产一区二区三区视频在线_国产精品一区二区不卡_精品在线一区二区
欧美专区日韩视频|
亚洲一区二区3|
一色屋精品亚洲香蕉网站|
在线看欧美视频|
亚洲欧洲日韩综合二区|
亚洲一区二区三区四区五区午夜|
香蕉久久夜色精品国产使用方法|
久久久亚洲人|
欧美日韩免费在线观看|
国产精品亚洲综合色区韩国|
激情综合网址|
在线一区亚洲|
久久免费视频网站|
欧美亚州在线观看|
一区在线播放|
亚洲影视中文字幕|
美女精品在线|
国产精品你懂的在线|
亚洲福利国产精品|
午夜精品视频在线观看一区二区
|
久久综合久久综合久久综合|
欧美日韩日本网|
国产亚洲激情在线|
一本色道久久综合亚洲精品按摩
|
亚洲福利在线观看|
亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女|
乱中年女人伦av一区二区|
国产精品久久久久aaaa九色|
亚洲国产高清自拍|
欧美一区二区国产|
欧美伦理a级免费电影|
国产一区欧美日韩|
亚洲夜间福利|
欧美激情视频网站|
国外成人在线视频网站|
亚洲欧美国产制服动漫|
欧美激情一区二区三级高清视频|
国产亚洲成av人片在线观看桃|
av成人免费观看|
免费亚洲一区|
国模精品一区二区三区|
亚洲免费在线播放|
欧美日韩黄色一区二区|
亚洲国产va精品久久久不卡综合|
欧美伊人久久大香线蕉综合69|
欧美日韩综合|
亚洲人成亚洲人成在线观看图片|
久久久久一本一区二区青青蜜月|
国产精品香蕉在线观看|
一区二区福利|
欧美精品91|
亚洲成人自拍视频|
久久久亚洲精品一区二区三区
|
久久岛国电影|
国产精品日韩欧美|
中文在线资源观看网站视频免费不卡|
欧美成人精品高清在线播放|
韩国成人福利片在线播放|
午夜一区二区三区在线观看
|
国产欧美69|
亚洲欧美日韩区|
国产精品久久久久久av福利软件
|
久久精品国产亚洲一区二区|
国产精品久久影院|
在线视频免费在线观看一区二区|
欧美精品亚洲一区二区在线播放|
亚洲国产婷婷香蕉久久久久久|
久久久人成影片一区二区三区观看
|
亚洲高清一区二区三区|
久久久久国内|
国内视频精品|
久久精选视频|
狠狠色狠狠色综合日日小说|
久久精品国产一区二区三区|
国产婷婷精品|
久久精品亚洲热|
精品999网站|
久久综合狠狠综合久久激情|
影音先锋在线一区|
老司机免费视频久久|
亚洲国产精品成人综合色在线婷婷
|
91久久极品少妇xxxxⅹ软件|
另类专区欧美制服同性|
亚洲第一福利视频|
免费在线欧美黄色|
亚洲精品一二三|
欧美日韩免费观看一区二区三区
|
夜夜嗨av色一区二区不卡|
欧美日韩亚洲91|
亚洲一区二区网站|
国产精品天美传媒入口|
欧美一区二区视频在线|
国产综合久久久久久|
久久亚洲综合色|
91久久在线|
国产精品大片免费观看|
亚洲欧美在线免费观看|
国产亚洲毛片在线|
老牛嫩草一区二区三区日本|
亚洲黄色片网站|
欧美日韩中文在线|
午夜亚洲精品|
在线观看视频免费一区二区三区|
欧美国产免费|
亚洲一区免费视频|
国产亚洲欧美另类一区二区三区|
久色婷婷小香蕉久久|
99国内精品久久|
国产精品视频免费观看www|
久久精品二区三区|
亚洲欧洲一区二区三区|
国产精品xvideos88|
久久精品国产精品亚洲综合|
亚洲精品乱码久久久久久蜜桃91|
欧美三级韩国三级日本三斤|
性8sex亚洲区入口|
亚洲第一精品夜夜躁人人躁
|
亚洲国产毛片完整版|
欧美日韩一区二区三区四区在线观看
|
国产一区二区0|
老牛影视一区二区三区|
亚洲午夜激情网页|
好吊视频一区二区三区四区|
欧美激情二区三区|
亚洲专区免费|
亚洲丁香婷深爱综合|
国产精品久久久久国产精品日日|
久久久综合网|
在线视频你懂得一区|
一区二区三区在线看|
欧美三级特黄|
久久夜色精品国产欧美乱极品|
一本色道久久综合亚洲二区三区|
国产色视频一区|
欧美激情精品久久久久久免费印度|
亚洲淫性视频|
亚洲欧洲在线播放|
国产婷婷一区二区|
欧美连裤袜在线视频|
久久国产日本精品|
一区二区三区精品国产|
红桃视频一区|
国产精品久久久久久久久久久久
|
国产无一区二区|
欧美日韩精品免费观看视一区二区
|
亚洲日韩中文字幕在线播放|
国产热re99久久6国产精品|
欧美国产综合|
久久精品国产一区二区电影|
亚洲视频久久|
亚洲国内精品在线|
国产私拍一区|
欧美天天视频|
欧美电影美腿模特1979在线看|
欧美永久精品|
亚洲一级在线|
亚洲精品黄色|
伊人蜜桃色噜噜激情综合|
国产精品一卡二|
欧美日韩免费精品|
欧美www视频在线观看|
久久精品国产第一区二区三区最新章节
|
欧美视频精品在线|
欧美成人精品在线视频|
久久精品视频va|
午夜精品网站|
