| 基本配置規(guī)格 | ||||||
| | | ||||||
| | |||||||
| 訂貨信息: | ||||
| DB-VRX | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號(hào) |
| 0.18 | 20 | 1.00 | -10 至260 | 121-1524 |
| 0.18 | 40 | 1.00 | -10 至260 | 121-1544 |
| 0.25 | 30 | 1.40 | -10 至260 | 122-1534 |
| 0.25 | 60 | 1.40 | -10 至260 | 122-1564 |
| 0.32 | 30 | 1.80 | -10 至260 | 123-1534 |
| 0.32 | 60 | 1.80 | -10 至260 | 123-1564 |
| 0.45 | 30 | 2,55 | -10 至260 | 124-1534 |
| 0.45 | 75 | 2.55 | -10 至260 | 124-1574 |
| DB-624 | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號(hào) |
| 0.18 | 20 | 1.00 | -20 至280 | 121-1324 |
| 0.2 | 25 | 1.12 | -20 至260 | 128-1324 |
| 0.25 | 30 | 1.40 | -20 到260 | 122-1334 |
| 0.25 | 60 | 1.40 | -20 至260 | 122-1364 |
| 0.32 | 30 | 1.80 | -20 至260 | 123-1334 |
| 0.32 | 60 | 1.80 | -20 至260 | 123-1364 |
| 0.45 | 30 | 2.55 | -20 至260 | 124-1334 |
| 0.45 | 75 | 2.55 | -20 至260 | 124-1374 |
| 0.53 | 30 | 3.00 | -20 至260 | 125-1334 |
| 0.53 | 60 | 3.00 | -20 至260 | 125-1364 |
| 0.53 | 75 | 3.00 | -20 至260 | 125-1374 |
| HP-VOC | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號(hào) |
| 0.2 | 30 | 1.10 | -60 至280/290 | 19091R-303 |
| 0.2 | 60 | 1.10 | -60 至280/290 | 19091R-306 |
| 0.32 | 60 | 1.80 | -60 至280/290 | 19091R-316 |
| 0.32 | 90 | 1.80 | -60 至280/290 | 19091R-319 |
| 0.53 | 90 | 3.00 | -60 至280/290 | 19095R-429 |
| 0.53 | 105 | 3.00 | -60 至280/290 | 19095R-420 |
| DB-502.2 | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號(hào) |
| 0.32 | 60 | 1.80 | 0 至260/280 | 123-1464 |
| 0.53 | 105 | 3.00 | 0 至260/280 | 125-14A4 |
| 相關(guān)產(chǎn)品: | ||||
| DB-MTBE | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號(hào) |
| 0.45 | 30 | 2.55 | 35 至260/280 | 124-0034 |
| 0.53 | 30 | 3.00 | 35 至260/280 | 125-0034 |
| DB-TPH | ||||
| 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(μm) | 溫度范圍(ºC) | 部件號(hào) |
| 0.32 | 30 | 0.25 | -10 至 320 | 123-1632 |
液相色譜柱
*Hypersil填料常規(guī)色譜分析柱
*BETASIL填料常規(guī)色譜分析柱
*Spherisorb填料常規(guī)色譜分析柱
*Kromasil填料常規(guī)色譜分析柱
*LiChrosorb填料常規(guī)色譜分析柱
*YWG填料常規(guī)色譜分析柱
*Hypersil填料半制備/制備型液相色譜柱
*SinoChrom填料半制備/制備型液相色譜柱
*Hypersil快速分析柱
*YMC-Pack ODS液相色譜柱
| 液相色譜柱 | ||||
| YWG | C18,150×4.6mm,10um | 根 | 800 | 天津 |
| YWG | C18,200×4.6mm,10um | 根 | 850 | 天津 |
| YWG | C18,250×4.6mm,10um | 根 | 880 | 天津 |
| Kromasil | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 1460 | 蘭化所 |
| Kromasil | C18,200×4.6mm,5um | 根 | 1460 | 蘭化所 |
| Kromasil | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 1520 | 蘭化所 |
| Shim-pack VP-ODS | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 3800 | 島津 |
| Shim-pack VP-ODS | C18,200×6.0mm,5um | 根 | 3800 | 島津 |
| Shim-pack VP-ODS | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 4200 | 島津 |
| Phenomenex | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | 菲羅門 |
| Phenomenex | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | 菲羅門 |
| Kromasil | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
| Kromasil | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
| Kromasil | SIL柱,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
| Kromasil | SIL柱,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
| Kromasil | NH2柱,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
| Kromasil | NH2柱,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
| Kromasil | CN柱,150×4.6mm,5um | 根 | 2600 | Kromasil |
| Kromasil | CN柱,250×4.6mm,5um | 根 | 2800 | Kromasil |
| Alltima | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
| Alltima | C18,150×4.6mm,10um | 根 | 2470 | Alltech |
| Alltima | C18,250×4.6mm,10um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | C18-LL,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | C18-LL,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
| Alltima | C8,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | C8,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
| Alltima | C8,150×4.6mm,10um | 根 | 2470 | Alltech |
| Alltima | C8,250×4.6mm,10um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | C4-WP,150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | C4-WP,250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
| Alltima | 苯基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | 苯基, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
| Alltima | 氰基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | 氰基, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
| Alltima | 氨基, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | 氨基, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
| Alltima | 硅膠, 150×4.6mm,5um | 根 | 2870 | Alltech |
| Alltima | 硅膠, 250×4.6mm,5um | 根 | 3040 | Alltech |
| Alltima | 硅膠, 150×4.6mm,10um | 根 | 2470 | Alltech |
| Alltima | 硅膠, 250×4.6mm,10um | 根 | 2870 | Alltech |
| Apollo | C18,150×4.6mm,5um | 根 | 2300 | Alltech |
| Apollo | C18,250×4.6mm,5um | 根 | 2500 | Alltech |
Nucleosil系列液相色譜柱,是德國Macherey-Nagel公司的產(chǎn)品。色譜柱的整個(gè)生產(chǎn)工藝:從硅球的生產(chǎn),到硅膠的鍵合和色譜柱的填裝,全部按照Macherey-Nagel公司嚴(yán)格的ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)下完成。
Nucleosil
Nucleosil
Nucleosil
其他相關(guān)產(chǎn)品如下,詳情可電詢!
德國MN 雙氧水測(cè)試條(過氧化物測(cè)試條)
德國MN 總硬度測(cè)試條
德國MN 甲醛測(cè)試條
德國MN 總硬度測(cè)試盒
德國MN 余氯測(cè)試盒
德國MN 鐵測(cè)試盒
德國MN 鈣測(cè)試盒
德國MN 硝酸鹽測(cè)試盒
德國MN PH測(cè)試試紙
德國MN COD測(cè)試試劑
德國MN 氨氮測(cè)試試劑
德國MN 測(cè)試試劑
德國MN 銅測(cè)試試劑
德國MN 過氧化物酶測(cè)試紙
德國MN 鉛測(cè)試試劑
德國MN 鋅測(cè)試試劑
德國MN 鋁測(cè)試試紙
德國MN 銨測(cè)試試紙
德國MN 銻測(cè)試試紙
德國MN 水份測(cè)試試紙(油箱中水測(cè)試)
德國MN 砷測(cè)試試紙
德國MN 鉍測(cè)試試紙
德國MN 氯測(cè)試紙紙
德國MN 鉻測(cè)試試紙
德國MN 三價(jià)鉻測(cè)試試紙
德國MN 六價(jià)鉻測(cè)試試紙
德國MN 鉻酸鹽測(cè)試試紙
德國MN 銅測(cè)試試紙
德國MN 亞銅測(cè)試試紙
德國MN 一價(jià)銅測(cè)試試紙
德國MN 二價(jià)銅測(cè)試試紙
德國MN 氟測(cè)試試紙
德國MN 陰丹士林黃色試紙(堿性連二亞硫酸鈉測(cè)試紙)
德國MN Indipro測(cè)試試紙(測(cè)定BSA)
德國MN 醋酸鉛測(cè)試試紙
德國MN 鎳測(cè)試試紙
德國MN 硝酸鹽測(cè)試試紙
德國MN 亞硝酸鹽測(cè)試試紙
德國MN 油測(cè)試試紙(水和土壤中的油)
德國MN 血測(cè)試試紙
德國MN 過氧化物酶測(cè)試試紙
德國MN 磷酸鹽測(cè)試試紙
德國MN 堿性磷酸鹽測(cè)試試紙
德國MN 鉛測(cè)試試紙
德國MN 鉀測(cè)試試紙
德國MN 淀粉碳化鉀測(cè)試試紙
德國MN 銀測(cè)試試紙
德國MN 硫酸鹽測(cè)試試紙
德國MN 亞硫酸鹽測(cè)試試紙
德國MN 姜黃測(cè)試試紙
德國MN 乳腺炎乳測(cè)試試紙
德國MN 鋯測(cè)試試紙
德國MN 鋁測(cè)試試紙
德國MN 銨測(cè)試試紙
德國MN 鈣測(cè)試試紙
德國MN 碳酸鹽硬度
德國MN 氯化物測(cè)試試紙
德國MN 氯測(cè)試試紙
德國MN 余氯測(cè)試試紙
德國MN 總氯測(cè)試試紙
德國MN 自由氯測(cè)試試紙
德國MN 殘留氯測(cè)試試紙
德國MN 鈷測(cè)試試紙
德國MN 鉬測(cè)試試紙
德國MN 錫測(cè)試試紙
德國MN 鋅測(cè)試試紙
德國MN 多功能試條(總硬度)
德國MN 水族館用測(cè)試試紙(碳酸鹽硬度PH值)
德國MN 溫度測(cè)試試紙(空氣相對(duì)濕度)
德國MN 鹵離子測(cè)試試紙
德國MN 臭氧測(cè)試試紙
德國MN 泳池測(cè)試試紙
德國MN 堿度測(cè)試試紙
德國MN 氰尿酸測(cè)試試紙
德國MN 錳測(cè)試試紙
德國MN 硅測(cè)試試紙
德國MN 二氧化硅測(cè)試試紙
德國MN 氧測(cè)試試紙
德國MN 氧消耗測(cè)試試紙
德國MN 微型加熱消解器(NANOCOLOR VARIO)
德國MN 加熱消解器(NANOCOLOR VARIO2)
德國MN 光度計(jì)(NANOCOLOR 500D)
德國MN 光度計(jì)(PF-11)
德國MN 微型光度計(jì)(VISOCOLOR photino
德國MN 水質(zhì)分析儀
德國MN 薄層層析板
德國MN TLC預(yù)制薄層板
德國MN 薄層色譜板
德國MN 氣相毛細(xì)管色譜柱
德國MN 氣相手性分析色譜柱
德國MN 制備色譜柱
德國MN C18色譜柱
德國MN C8色譜柱
德國MN 色譜柱
德國MN 氣相色譜柱
德國MN 氣相色譜配件
德國MN 液相色譜柱
德國MN 液相色譜配件
德國MN 硅烷化試劑
德國MN 多孔真空富集裝置
德國MN 固相SPE萃取柱
德國MN 藥物專用柱
德國MN 無灰定量濾紙
德國MN 無灰定性濾紙
德國MN 玻璃纖維濾紙
德國MN 石英纖維濾紙
德國MN 酸度測(cè)試盒
德國MN 堿度測(cè)試盒
性能特點(diǎn):
1.采用全新結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),先進(jìn)的人工智能算法,無超調(diào),控制精度高(±0.1度)。
2.雙排LED數(shù)碼顯示,分別指示設(shè)定溫度和實(shí)際溫度,操作更簡便。具有超溫報(bào)警、自動(dòng)斷電的功能。
3.直接控制加熱塊的溫度,導(dǎo)熱性能好。
4.柱箱可以容納兩根色譜柱,安裝及拆卸更方便(可為φ6.4及φ8.0 兩種規(guī)格色譜柱工作)
5.一體化設(shè)計(jì),使傳熱保溫更均勻迅速,大大降低箱體內(nèi)微小溫差。該柱溫箱內(nèi)加熱塊長度可調(diào)節(jié),因此適用于100mm、150mm、200mm、250mm、300mm五種型號(hào)的色譜柱。
6.柱溫箱外型美觀大方,可立可臥,使用方便