SRN系列光學影像測量儀不但采用高清晰CCD取像,結合多極變焦物鏡,而且配備簡單易用的測量軟件,具備點,線,圓,兩點距離,角度量測功能及坐標平移功能,測量數據可以輸出到EXCEL,WORD中或將其量測元素的幾何圖形輸出DXF軟件的自動尋邊功能更增強了測量的精確度,減少了人為誤差,可以對二維測量的座標進行視覺化分析處理,應用于各種工、模具的測量及逆向工程。廣泛用于具有S端子,五金件,手機零配件,刀具等的精密測量儀器。| 儀器型號 | SRN2020 |
| 金屬臺尺寸(mm) | 470×470 |
| 玻璃臺尺寸(mm) | 240×240 |
| 運動行程(mm) | 200×200 |
| 儀器重量(kg) | 320 |
| 外型尺寸: | 970x710x900 |
| 測量與瞄準系統 | 攝像機:SONY彩色1/3"CCD攝像 顯示器:15英寸彩色顯示器 雙焦物鏡倍率:0.7-4.5X 工作距離:75mm 電視總倍率:30-190X 物方視場:14-2.2mm |
| Z軸調焦升降:200mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/200)μm(L為被測長度) | |



三坐標中70%功能如下:





SRN系列光學影像測量儀不但采用高清晰CCD取像,結合多極變焦物鏡,而且配備簡單易用的測量軟件,具備點,線,圓,兩點距離,角度量測功能及坐標平移功能,測量數據可以輸出到EXCEL,WORD中或將其量測元素的幾何圖形輸出DXF軟件的自動尋邊功能更增強了測量的精確度,減少了人為誤差,可以對二維測量的座標進行視覺化分析處理,應用于各種工、模具的測量及逆向工程。廣泛用于具有S端子,五金件,手機零配件,刀具等的精密測量儀器。| 儀器型號 | SRN5040 |
| 金屬臺尺寸(mm) | 770×670 |
| 玻璃臺尺寸(mm) | 540×440 |
| 運動行程(mm) | 500×400 |
| 儀器重量(kg) | 340 |
| 外型尺寸: | 970x710x900 |
| 測量與瞄準系統 | 攝像機:SONY彩色1/3"CCD攝像 顯示器:15英寸彩色顯示器 雙焦物鏡倍率:0.7-4.5X 工作距離:75mm 電視總倍率:30-190X 物方視場:14-2.2mm |
| Z軸調焦升降:200mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/200)μm(L為被測長度) | |



三坐標中70%功能如下:





SRN系列光學影像測量儀不但采用高清晰CCD取像,結合多極變焦物鏡,而且配備簡單易用的測量軟件,具備點,線,圓,兩點距離,角度量測功能及坐標平移功能,測量數據可以輸出到EXCEL,WORD中或將其量測元素的幾何圖形輸出DXF軟件的自動尋邊功能更增強了測量的精確度,減少了人為誤差,可以對二維測量的座標進行視覺化分析處理,應用于各種工、模具的測量及逆向工程。廣泛用于具有S端子,五金件,手機零配件,刀具等的精密測量儀器。| 儀器型號 | SRN2020 |
| 金屬臺尺寸(mm) | 470×470 |
| 玻璃臺尺寸(mm) | 240×240 |
| 運動行程(mm) | 200×200 |
| 儀器重量(kg) | 320 |
| 外型尺寸: | 970x710x900 |
| 測量與瞄準系統 | 攝像機:SONY彩色1/3"CCD攝像 顯示器:15英寸彩色顯示器 雙焦物鏡倍率:0.7-4.5X 工作距離:75mm 電視總倍率:30-190X 物方視場:14-2.2mm |
| Z軸調焦升降:200mm X.Y坐標示值誤差≤(3+L/200)μm(L為被測長度) | |



三坐標中70%功能如下:




