數字式照度計 TES1332A 產品特點: 3 1/2位液晶顯示。 度高及反應速度快。 測試量程范圍:0~200000 Lux。 輸出可外接記錄器。
| 產品規格: | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||
TES-1332A數字式照度計
| 準確度高及反應速度快 3 1/2位液晶顯示 輸出可外接記錄器(TES-1332A/TES-1334A) 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(TES-1334A) | ![]() |
| 技術參數 | |
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux(TES-1330 also Footcandle for TES-1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (TES-1332A) 20000 lux-reading ×10; 200000 lux-reading ×100 |
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
| 操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) × 60mm(W) × 27mm(H) |
| 電表尺寸 | 135mm(L) × 72mm(W) × 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件: 使用說明書,皮盒,9V電池 |
產品簡述:
TES-1330A/1332A/1334A數字式照度計產品特點Product Features準確度高及反應速度快3 1/2位液晶顯示輸出可外接記錄器(TES-1332A/1334A)讀值鎖定功能, 峰值鎖定(1334A)
產品規格產品應用規格下載顯示器3 1/2位液晶顯示測量范圍20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100過載顯示Hightest digit of (1) is displayed分辨率0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A)準確度±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正)重復測試±2%溫度特性±0.1% /℃取樣率Approx. 2 times/sec.記錄器輸出DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A)操作及儲存溫濕度0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H.電源one 9V battery光檢測器尺寸100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H)電表 尺寸135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H)重量250g附件使用說明書,皮盒,9V電池
臺灣泰仕TES-1332A數字式照度計功能: - 度高及反應速度快 - 3 1/2位液晶顯示 - 輸出可外接記錄器(TES-1332A/TES-1334A) - 讀值鎖定功能, 峰值鎖定(TES-1334A) 規 格 TES-1330A/TES-1332A/TES-1334A 灣泰仕TES-1332A參數:
|
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 200/2000/20000/200000 Lux 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.1 Lux |
| 準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) |
| 操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 準確度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
| 操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 電表 尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |
| AVM-01 | 風速計 |
| AVM-03 | 風速計 |
| AVM-05 | 風速計 |
| AVM-07 | 風速計 |
| TES1340 | 熱線式風速計 |
| TES1341 | 熱線式風速計 |
| CM-01 | 鉗表 |
| CM-02 | 鉗表 |
| CM-03 | 鉗表 |
| CM-04 | 鉗表 |
| CM-05 | 鉗表 |
| CM-07 | 鉗表 |
| PROVA 100 | 校正器 |
| PROVA 11 | 鉗表 |
| PROVA 123 | 校正器 |
| PROVA 125 | 校正器 |
| PROVA 127 | 校正器 |
| PROVA 15 | 鉗表 |
| PROVA 19 | 鉗表 |
| PROVA 2000 | 鉗表 |
| PROVA 2003 | 鉗表 |
| PROVA 2009 | 鉤式功率溫度表 |
| PROVA 21 | 鉗表 |
| PROVA 23 | 鉗表 |
| PROVA 400 | 功率表 |
| PROVA 5601 | 鉤式接地電阻計 |
| PROVA 5637 | 鉗式接地電阻計 |
| PROVA 6600 | 三相鉤式電力計 |
| PROVA 6601 | 三相鉤式電力計 |
| PROVA 6603 | 交流電力及諧波鉗表 |
| PROVA 6605 | 交流電力及諧波鉗表 |
| 6800+6801 | 電力品質分析儀(100A) |
| 6800+6802 | 電力品質分析儀(1000A) |
| 6800+6803 | 電力品質分析儀(3000A) |
| PROVA 69 | 溫度記錄儀 |
| PROVA 801 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 803 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 901 | 精密型萬用電表 |
| PROVA 903 | 精密型萬用電表 |
| RM-1000 | 轉速表 |
| RM-1500 | 轉速表 |
| RM-1501 | 轉速表 |
| RM-1502 | 轉速頭 |
| TES-1300 | 溫度表 |
| TES-1302 | 溫度表 |
| TES-1303 | 溫度表 |
| TES-1304 | 溫度表 |
| TES-1305 | 溫度表 |
| TES-1306 | 溫度表 |
| TES-1307 | 溫度表 |
| TES-1310 | 溫度 表 |
| TES-1311A | 溫度表 |
| TES-1312A | 溫度表 |
| TES-1313 | 溫度表 |
| TES-1314 | 溫度 表 |
| TES-1315 | 溫度表 |
| TES-1316 | 溫度表 |
| TES-1317 | 溫度表(不帶探頭) |
| PT100 | 白金探頭 |
| TES-1318 | 溫度表 |
| TES-1319 | 溫度表 |
| TES-1322A | 紅外線測溫儀 |
| TES-1323 | 紅外線測溫儀 |
| TES-1326S | 紅外線測溫儀 |
| TES-1327 | 紅外線測溫儀 |
| TES-1330A | 光度表、照度計 |
| TES-1332A | 光度表、照度計 |
| TES-1334A | 光度表、照度計 |
| TES-1335 | 光度表、照度計 |
| TES-1336A | 光度表、照度計 |
| TES-1339 | 光度表、照度計 |
| TES-1339R | 光度表、照度計 |
| TES133 | 光通量計 流明度測試儀 |
| TES135 | 色彩分析儀 |
| TES-1350A | 噪音計 |
| TES-1351B | 噪音計 |
| TES-1352H | 噪音計 |
| TES-1353H | 噪音計 |
| TES-1354 | 噪音劑量計 |
| TES-1355 | 噪音劑量計 |
| TES-1356 | 音位校正器 |
| TES-1357 | 噪音劑量計 |
| TES-1358 | 即時音頻分析儀 |
| TES-1359 | 噪音計 |
| TES-1260 | 溫濕度計 |
| TES-1360A | 溫濕度計 |
| TES-1361C | 溫濕度計 |
| TES-1362 | 找印溫濕度計 |
| TES-1364 | 溫濕度計 |
| TES-1365 | 溫濕度計 |
| TES-1367 | 溫濕度計 |
| TES-1332A數字式照度計/光照計/紫外照度計/照度儀/TES-1332A的詳細介紹 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
TES-1332A數字式照度計/光照計/紫外照度計/照度儀/TES-1332A
規 格 TES-1330A/1332A/1334A
|
臺灣泰仕TES-1332A參數:
| 顯示器 | 3 1/2位液晶顯示 |
| 測量范圍 | 20/200/2000/20000 Lux (1330 also Footcandle for 1334A) 200/2000/20000/200000 Lux (1332A) 20000 lux-reading x 10; 200000 lux-reading x 100 |
| 過載顯示 | Hightest digit of (1) is displayed |
| 分辨率 | 0.01 Lux(1330A,1334A) & 0.1 Lux(1332A) |
| 度 | ±3% rdg ± 0.5% f.s.(<10,000 lux) ±4% rdg ± 10dgts (>10,000 lux) (以色溫2856 K標準平面燈校正) |
| 重復測試 | ±2% |
| 溫度特性 | ±0.1% /℃ |
| 取樣率 | Approx. 2 times/sec. |
| 記錄器輸出 | DC 2V/f.s. (滿刻度) (TES-1332A) |
| 操作及儲存溫濕度 | 0°to 40℃ (32℉ to 104℉) < 70% R.H. |
| 電源 | one 9V battery |
| 光檢測器尺寸 | 100mm(L) x 60mm(W) x 27mm(H) |
| 電表尺寸 | 135mm(L) x 72mm(W) x 33mm(H) |
| 重量 | 250g |
| 附件 | 使用說明書,皮盒,9V電池 |