| 產簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 原裝現貨三豐mitutoyo杠桿千分尺510-124利用尺架體內的杠桿傳動機構讀取弧形尺架上兩測量面間微小軸向位移量的外徑千分尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • 指示表配合活動測砧可用于圓度測量和平行度測量,使用三針測量法可測量精密螺紋中徑。 • 帶有套基準桿(不包括0-25mm/0-1' 型)。 • 防護等 : 達到 IP54 防護標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸進給誤差: 3μm/.00015' 指示表示值誤差: 1μm/.00005' 指示表示值變化: 0.4μm/.00002' 分度值: 0.001mm 或 .0001' 表盤分度值: 0.001mm 或 .00005' 平面度: 0.3μm/.000012' 平行度: 測量范圍小于 50mm/2' 型為0.6μm/.000024' 測量范圍大于 50mm/2' 型為1μm/.00004' 測力: 5 - 10N (500 - 1000gf) 測量面: 硬質合金 公制型
英制型
選件 04AZA124: ø16mm 工件定位柱(不適于測量范圍25mm 型) 04AZA125: ø14mm 工件定位柱 04AZA126: ø14mm 工件定位柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三豐mitutoyo杠桿千分尺510-124
| 杠桿千分尺 | |||||||
| 510 系列 | |||||||
| 特點 | |||||||
| • 指示表配合活動測砧可用于圓度測量和平行度測量,使用三針測量法可測量精密螺紋中徑。 | |||||||
| • 帶有一個基準桿 (不包括 25mm 型)。 | |||||||
| • 防護等級:達到 IP54 防護標準。 | |||||||
| 技術參數 | |||||||
| 軸進給誤差: 3μm | |||||||
| 指示表示值誤差: 1μm | |||||||
| 指示表示值變化: 0.4μm | |||||||
| 分度值: 0.001mm 或.0001" | |||||||
| 表盤分度值: 0.001mm 或 .00005" | |||||||
| 平面度: 0.3μm | |||||||
| 平行度: 小于50mm 型為0.6μm | |||||||
| 大于50mm 型為1μm | |||||||
| 測力: 5-10N (500-1000gf) | |||||||
| 測量面: 硬質合金 |
| 測量范圍 | 貨號 | 指示范圍 |
| 0-25mm | 510-141/510-121* | ±0.060mm |
| 25-50mm | 510-122 | ±0.060mm |
| 50-75mm | 510-123 | ±0.060mm |
| 75-100mm | 510-124 | ±0.060mm |
| 測量范圍 | 貨號 | 指示范圍 |
| 0 - 1" | 510-151/510-131* | ±.0023" |
| 1" - 2" | 510-132 | ±.0023" |
| 2" - 3" | 510-133 | ±.0023" |
| 3" - 4" | 510-134 | ±.0023" |
| * 活動測砧鈕位于右側。 | ||
| 產簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三豐mitutoyo杠桿千分尺510-122利用尺架體內的杠桿傳動機構讀取弧形尺架上兩測量面間微小軸向位移量的外徑千分尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • 指示表配合活動測砧可用于圓度測量和平行度測量,使用三針測量法可測量精密螺紋中徑。 • 帶有套基準桿(不包括0-25mm/0-1' 型)。 • 防護等 : 達到 IP54 防護標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸進給誤差: 3μm/.00015' 指示表示值誤差: 1μm/.00005' 指示表示值變化: 0.4μm/.00002' 分度值: 0.001mm 或 .0001' 表盤分度值: 0.001mm 或 .00005' 平面度: 0.3μm/.000012' 平行度: 測量范圍小于 50mm/2' 型為0.6μm/.000024' 測量范圍大于 50mm/2' 型為1μm/.00004' 測力: 5 - 10N (500 - 1000gf) 測量面: 硬質合金 公制型
英制型
選件 04AZA124: ø16mm 工件定位柱(不適于測量范圍25mm 型) 04AZA125: ø14mm 工件定位柱 04AZA126: ø14mm 工件定位柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三豐mitutoyo杠桿千分尺510-122
| 產簡介 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 三豐mitutoyo杠桿千分尺510-122利用尺架體內的杠桿傳動機構讀取弧形尺架上兩測量面間微小軸向位移量的外徑千分尺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 產特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| • 指示表配合活動測砧可用于圓度測量和平行度測量,使用三針測量法可測量精密螺紋中徑。 • 帶有套基準桿(不包括0-25mm/0-1' 型)。 • 防護等 : 達到 IP54 防護標準。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 軸進給誤差: 3μm/.00015' 指示表示值誤差: 1μm/.00005' 指示表示值變化: 0.4μm/.00002' 分度值: 0.001mm 或 .0001' 表盤分度值: 0.001mm 或 .00005' 平面度: 0.3μm/.000012' 平行度: 測量范圍小于 50mm/2' 型為0.6μm/.000024' 測量范圍大于 50mm/2' 型為1μm/.00004' 測力: 5 - 10N (500 - 1000gf) 測量面: 硬質合金 公制型
英制型
選件 04AZA124: ø16mm 工件定位柱(不適于測量范圍25mm 型) 04AZA125: ø14mm 工件定位柱 04AZA126: ø14mm 工件定位柱 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
三豐mitutoyo杠桿千分尺510-123
日本三豐Mitutoyo杠桿千分尺510-121
特點

| a | b | |
| 04AZA124 | ø16 | 23 |
| 04AZA125 | ø14 | 20.5 |
| 04AZA126 | ø14 | 15 |
| 測量范圍 | 貨號 | 指示范圍 |
| 0 - 25mm | 510-141/510-121* | ±0.060mm |
| 25 - 50mm | 510-122 | ±0.060mm |
| 50 - 75mm | 510-123 | ±0.060mm |
| 75 - 100mm | 510-124 | ±0.060mm |
* 活動測砧鈕位于右側
尺寸

| 測量范圍 | L | d |
| 0 - 25mm | 31.5 | 25 |
| 25 - 50mm | 56.5 | 38 |
| 50 - 75mm | 81.5 | 50 |
| 75 - 100mm | 106.5 | 63 |
特點

| a | b | |
| 04AZA124 | ø16 | 23 |
| 04AZA125 | ø14 | 20.5 |
| 04AZA126 | ø14 | 15 |
| 測量范圍 | 貨號 | 指示范圍 |
| 0 - 25mm | 510-141/510-121* | ±0.060mm |
| 25 - 50mm | 510-122 | ±0.060mm |
| 50 - 75mm | 510-123 | ±0.060mm |
| 75 - 100mm | 510-124 | ±0.060mm |
* 活動測砧鈕位于右側
尺寸

| 測量范圍 | L | d |
| 0 - 25mm | 31.5 | 25 |
| 25 - 50mm | 56.5 | 38 |
| 50 - 75mm | 81.5 | 50 |
| 75 - 100mm | 106.5 | 63 |
特點

| a | b | |
| 04AZA124 | ø16 | 23 |
| 04AZA125 | ø14 | 20.5 |
| 04AZA126 | ø14 | 15 |
| 測量范圍 | 貨號 | 指示范圍 |
| 0 - 25mm | 510-141/510-121* | ±0.060mm |
| 25 - 50mm | 510-122 | ±0.060mm |
| 50 - 75mm | 510-123 | ±0.060mm |
| 75 - 100mm | 510-124 | ±0.060mm |
* 活動測砧鈕位于右側
尺寸

| 測量范圍 | L | d |
| 0 - 25mm | 31.5 | 25 |
| 25 - 50mm | 56.5 | 38 |
| 50 - 75mm | 81.5 | 50 |
| 75 - 100mm | 106.5 | 63 |