
573-601參數規格精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器最大響應速度*: 無限制電池:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm 為 1 年)塵/水防護等級*: 達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) ****數顯型 **普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產品用途原點設置、 調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤數顯型號選件959143:數據保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數據開關的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數據開關的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) | 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-601 | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-611* | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-602 | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-612* | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-604 | 0-300mm | ±0.02mm |
| 573-614* | 0-300mm | ±0.03mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-701 | 0-150mm (0 - 6") | ±.001" |
| 573-702 | 0-200mm (0 - 8") | ±.001" |
| 573-704 | 0-300mm (0 - 12") | ±.0015" |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 536-101 | 0-150mm | ±0.05mm |
| 536-102 | 0-200mm | ±0.05mm |
| 536-103 | 0-300mm | ±0.08mm |


573-602參數規格精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器最大響應速度*: 無限制電池:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm 為 1 年)塵/水防護等級*: 達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) ****數顯型 **普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產品用途原點設置、 調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤數顯型號選件959143:數據保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數據開關的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數據開關的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) | 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-601 | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-611* | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-602 | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-612* | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-604 | 0-300mm | ±0.02mm |
| 573-614* | 0-300mm | ±0.03mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-701 | 0-150mm (0 - 6") | ±.001" |
| 573-702 | 0-200mm (0 - 8") | ±.001" |
| 573-704 | 0-300mm (0 - 12") | ±.0015" |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 536-101 | 0-150mm | ±0.05mm |
| 536-102 | 0-200mm | ±0.05mm |
| 536-103 | 0-300mm | ±0.08mm |


573-604參數規格精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器最大響應速度*: 無限制電池:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm 為 1 年)塵/水防護等級*: 達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) ****數顯型 **普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產品用途原點設置、 調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤數顯型號選件959143:數據保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數據開關的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數據開關的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) | 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-601 | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-611* | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-602 | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-612* | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-604 | 0-300mm | ±0.02mm |
| 573-614* | 0-300mm | ±0.03mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-701 | 0-150mm (0 - 6") | ±.001" |
| 573-702 | 0-200mm (0 - 8") | ±.001" |
| 573-704 | 0-300mm (0 - 12") | ±.0015" |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 536-101 | 0-150mm | ±0.05mm |
| 536-102 | 0-200mm | ±0.05mm |
| 536-103 | 0-300mm | ±0.08mm |


573-611參數規格精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器最大響應速度*: 無限制電池:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm 為 1 年)塵/水防護等級*: 達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) ****數顯型 **普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產品用途原點設置、 調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤數顯型號選件959143:數據保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數據開關的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數據開關的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) | 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-601 | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-611* | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-602 | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-612* | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-604 | 0-300mm | ±0.02mm |
| 573-614* | 0-300mm | ±0.03mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-701 | 0-150mm (0 - 6") | ±.001" |
| 573-702 | 0-200mm (0 - 8") | ±.001" |
| 573-704 | 0-300mm (0 - 12") | ±.0015" |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 536-101 | 0-150mm | ±0.05mm |
| 536-102 | 0-200mm | ±0.05mm |
| 536-103 | 0-300mm | ±0.08mm |


573-612參數規格精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器最大響應速度*: 無限制電池:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm 為 1 年)塵/水防護等級*: 達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) ****數顯型 **普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產品用途原點設置、 調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤數顯型號選件959143:數據保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數據開關的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數據開關的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) | 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-601 | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-611* | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-602 | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-612* | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-604 | 0-300mm | ±0.02mm |
| 573-614* | 0-300mm | ±0.03mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-701 | 0-150mm (0 - 6") | ±.001" |
| 573-702 | 0-200mm (0 - 8") | ±.001" |
| 573-704 | 0-300mm (0 - 12") | ±.0015" |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 536-101 | 0-150mm | ±0.05mm |
| 536-102 | 0-200mm | ±0.05mm |
| 536-103 | 0-300mm | ±0.08mm |


573-614參數規格精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器最大響應速度*: 無限制電池:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm 為 1 年)塵/水防護等級*: 達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) ****數顯型 **普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產品用途原點設置、 調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤數顯型號選件959143:數據保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數據開關的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數據開關的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) | 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-601 | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-611* | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-602 | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-612* | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-604 | 0-300mm | ±0.02mm |
| 573-614* | 0-300mm | ±0.03mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-701 | 0-150mm (0 - 6") | ±.001" |
| 573-702 | 0-200mm (0 - 8") | ±.001" |
| 573-704 | 0-300mm (0 - 12") | ±.0015" |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 536-101 | 0-150mm | ±0.05mm |
| 536-102 | 0-200mm | ±0.05mm |
| 536-103 | 0-300mm | ±0.08mm |


573-701參數規格精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器最大響應速度*: 無限制電池:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm 為 1 年)塵/水防護等級*: 達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) ****數顯型 **普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產品用途原點設置、 調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤數顯型號選件959143:數據保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數據開關的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數據開關的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) | 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-601 | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-611* | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-602 | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-612* | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-604 | 0-300mm | ±0.02mm |
| 573-614* | 0-300mm | ±0.03mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-701 | 0-150mm (0 - 6") | ±.001" |
| 573-702 | 0-200mm (0 - 8") | ±.001" |
| 573-704 | 0-300mm (0 - 12") | ±.0015" |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 536-101 | 0-150mm | ±0.05mm |
| 536-102 | 0-200mm | ±0.05mm |
| 536-103 | 0-300mm | ±0.08mm |


573-702參數規格精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器最大響應速度*: 無限制電池:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm 為 1 年)塵/水防護等級*: 達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) ****數顯型 **普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產品用途原點設置、 調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤數顯型號選件959143:數據保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數據開關的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數據開關的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) | 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-601 | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-611* | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-602 | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-612* | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-604 | 0-300mm | ±0.02mm |
| 573-614* | 0-300mm | ±0.03mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-701 | 0-150mm (0 - 6") | ±.001" |
| 573-702 | 0-200mm (0 - 8") | ±.001" |
| 573-704 | 0-300mm (0 - 12") | ±.0015" |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 536-101 | 0-150mm | ±0.05mm |
| 536-102 | 0-200mm | ±0.05mm |
| 536-103 | 0-300mm | ±0.08mm |


573-704參數規格精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)分辨率*: 0.01mm或.0005"/0.01mm分度值**: 0.05mm顯示*:液晶顯示刻度類型*: ABSOLUTE電磁感應式線性編碼器最大響應速度*: 無限制電池:SR44 (1個), 938882電池壽命*: 正常使用情況下約為3年( 測量范圍 300mm 為 1 年)塵/水防護等級*: 達到 IP67 防護等級 ( IEC 60529 ) ****數顯型 **普通型*** 非防水型,使用后請進行防銹處理。產品用途原點設置、 調零、自動電源開/關、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)警告:低電壓、計算錯誤數顯型號選件959143:數據保持裝置IT/DP/MUX:連接電纜05CZA624:帶數據開關的SPC電纜(1m)05CZA625:帶數據開關的SPC電纜(2m)USB Input Tool06ADV380A: SPC電纜USB-ITN-A(2m) | 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-601 | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-611* | 0-150mm | ±0.02mm |
| 573-602 | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-612* | 0-200mm | ±0.02mm |
| 573-604 | 0-300mm | ±0.02mm |
| 573-614* | 0-300mm | ±0.03mm |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 573-701 | 0-150mm (0 - 6") | ±.001" |
| 573-702 | 0-200mm (0 - 8") | ±.001" |
| 573-704 | 0-300mm (0 - 12") | ±.0015" |
| 貨號 | 測量范圍 | 精度 |
| 536-101 | 0-150mm | ±0.05mm |
| 536-102 | 0-200mm | ±0.05mm |
| 536-103 | 0-300mm | ±0.08mm |

| 公制型 | ||
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 150mm | 573-601 | ±0.02mm |
| 0 - 150mm | 573-611 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-602 | ±0.02mm |
| 0 - 200mm | 573-612 | ±0.02mm |
| 0 - 300mm | 573-604 | ±0.03mm |
| 0 - 300mm | 573-614 | ±0.03mm |
| 英制/公制型 | | |
| 測量范圍 | 貨號 | 精度 |
| 0 - 6" | 573-701 | ±.001" |
| 0 - 8" | 573-702 | ±.001" |
| 0 - 12" | 573-704 | ±.0015" |