| 智能給定操作器 具有萬能分度號輸入的位式控制表所有特點,自動時測量值與給定值比較,決定操作器輸出的正轉或反轉,雙屏數碼管顯示,上屏顯示測量值,下屏顯示給定值,手動時由按鍵操作決定正轉或反轉開關量輸出,與電動執行機構配合可控制系統的液位或溫度等。 | ||||||||
| 主要技術參數 | ||||||||
| ※操作信號輸出正轉、反轉開關量,上、下限幅可設定。 ※具有萬能分度號輸入的位式控制表所有特點。 ※可帶RS485/RS232隔離通訊接口。 | ||||||||
| 產品外形 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 產品接線圖 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
|

| 型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP-D455/WP-D855/WP-S455智能給定操作器
| 智能給定操作器 具有萬能分度號輸入的位式控制表所有特點,自動時測量值與給定值比較,決定操作器輸出的正轉或反轉,雙屏數碼管顯示,上屏顯示測量值,下屏顯示給定值,手動時由按鍵操作決定正轉或反轉開關量輸出,與電動執行機構配合可控制系統的液位或溫度等。 | ||||||||
| 主要技術參數 | ||||||||
| ※操作信號輸出正轉、反轉開關量,上、下限幅可設定。 ※具有萬能分度號輸入的位式控制表所有特點。 ※可帶RS485/RS232隔離通訊接口。 | ||||||||
| 產品外形 | ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| ||||||||
| 產品接線圖 |

操作信號輸出為開關量操作器接線圖

正反轉控制信號為雙向可控硅輸出操作器接線圖

正反轉控制信號為SSR固態繼電器操作器接線圖