|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出方式表
型號舉例:DH-800BB1G-tc-K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表適用于需要進行高精度測量控制的系統,可根據被控對象自動演算出PID控制參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-LED系列PID自整定控制儀/PID光柱顯示控制儀表集數字儀表與模擬儀表于一體,可對溫度、壓力、液位、速度等測量信號進行數字量顯示控制(高亮度LED數碼顯示)及相對模擬量顯示(光柱顯示),使測量值的顯示更為清晰直觀,并可選擇雙光柱顯示。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、主要特點 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、 PID參數自整定。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、 可分別帶有一路PID控制輸出及一路變送輸出,可適用各種測量控制場合。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 手/自動無擾動切換,手自狀態下可修改參數。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 具有多種調節輸出方式(PWM輸出、可控規觸發輸出、固態繼電器輸出及電壓/電流輸出)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、 特殊技術參數 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、 儀表外形及接線圖(以下為基本配線方式,特殊訂貨請參見隨機接線圖) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、 SWP-LED系列PID參數自整定控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五、 SWP-LED系列PID光柱顯示控制儀型譜表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 輸入類型: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 注:D105報警輸出只有一個。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制輸出為PID控制,變送輸出為測量值對應的變送輸出。D405及S405系列只能選擇PID控制輸出。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 同種分度號,選型代碼和儀表編程代碼不同,在儀表設定時請注意。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
★ 型號舉例: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SWP-D805-21-08-HL-P-W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PID自整定控制儀,通訊方式RS232,輸出方式繼電器輸出,輸入類型為Pt100,報警為上限報警,第二報為下限報警,饋電輸出,DC24V供電,橫表。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PLE型減速機技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技術指標
一、工作條件
常溫、常壓下運行,電源電壓AC220V
二、實驗目的
測試一系列對應于飽和水液面壓力下的飽和蒸汽溫度,繪制出關系曲線,可直觀地觀察到相應壓力下和溫度下的沸騰現象。
四、技術參數
1、溫度0~250℃
2、單相交流調壓模塊:額定電流16A,控制信號4~20mA
3、數顯溫度表:測量范圍-50℃~+150℃
4、電位器:10k±5%;
5、加熱管:220V,1000W;
6、安全泄壓閥:0-0.8MPa;
7、管內芯采用1.8mm厚紫銅管,沖壓完成翻邊保護,對接頭紫銅螺絲等厚度全部達到3.0mm,確保實驗的安全系數。
五、產品規格與附件
1、 1、主要配置:高壓電加熱蒸汽發生器;散熱風扇、電接點壓力表(- 0.1~1.5MPa,具有溫控和壓力保護裝置)、耐高壓透明保護視窗;進口壓力傳感器1只;進口數字溫度傳感器1只;控制箱1臺、提供實驗報告測試樣本(作為調試驗收標準)等。
2、外形尺寸:400×200×500mm
| 壓力范圍 | 1.0(Mpa) | 公稱通徑 | 15~100(mm) |
| 連接形式 | 法蘭 | 產品型號 | sm06-24 |
| 品牌 | SEETOP |
| 我公司為德國SEETOP 電動球閥在中國的總代.誠招全國經銷商和代理商 產品簡介: SEETOP電動控制球閥R2二通控制球閥閥、R3三通控制球閥 控制特性 為了控制的穩定性,閥門需要有在盤管和其他傳熱裝置非線形特征相反的流量特征。等百分比特性可以使熱輸出和閥門開度相比呈線性.當閥門開始打開時,流量增加非常緩慢 典型的球閥屬性 在控制實驗條件下,全通球閥表現為等百分比特征。遺憾的是當典型的球閥安裝在現場時起特性會產生嚴重畸變。原因是全通球閥相對與它本身尺寸有極大的C值。在這種應用場合閥門尺寸過大,而“閥權”很差。結果是,當閥門全開啟時,閥門兩端的壓力差非常小。 隨著閥門關閉,壓差增加。只到閥門關閉,全系統壓力作用于閥門。如此大的壓力變化扭曲了閥門特性,因此它不再有類似等百分比的特性。當閥門開始打開,流量增加非???,穩定控制很難實現。 當使用管道徑輕時,由于管道的幾何因素,的C值減小了。這也造成了閥門特性的畸變。 SEETOP控制球閥的專利技術:特殊的流量配置裝置----配流盤 SEETOP 解決了球閥的控制穩定性問題。SEETOP控制球閥在全球的特殊裝置---配流盤。配流盤是一側為凹型的球面,與球型閥芯表面良好配合。流量通過球型閥芯的配流盤V型開口之間的開度得到精密控制。因而將球閥C值減小到相同規格座閥的C值。配流盤確定了閥門的特性。備有不同形狀開口的配流盤,因而每種規格的閥門可以有不同的C值。 優勢 SEETOP特征控制球閥的優點之一就是他不再需要減徑。然而,主要優勢是閥門特性呈真正的等百分比特性。尤其在最初閥門開啟時。閥門流量增加非常慢。改善了控制穩定性,提高了能量效率。 |
* 優質鎳鉻合金接種環不同于普通金屬材質接種環,它可在1100℃以上高溫遠紅外線滅菌器反復加熱使用,不因反復使用而變軟或掉渣。* 廣泛應用于微生物,細菌接種等。在醫學、生物學、分子學、制藥、食品、環保等更有著廣泛的應用。
| 產品信息 | 編 號 | 名 稱 | 描 述 | 包 裝 | 單位 | 廠 牌 |
| DPTH 002 | 鎳鉻合金接種環 | 環內徑:2 mm | 10支/瓶 | 瓶 | DPTH | |
| DPTH 003 | 鎳鉻合金接種環 | 環內徑:3 mm | 10支/瓶 | 瓶 | DPTH | |
| DPTH 005 | 鎳鉻合金接種環 | 環內徑:5 mm | 10支/瓶 | 瓶 | DPTH | |
| DPTH 090 | 鎳鉻合金接種針 | 長度:6cm、 直徑0.4mm | 10支/瓶 | 瓶 | DPTH |
| 產品信息 | 編 號 | 名 稱 | 描 述 | 包 裝 | 單位 | 廠 牌 |
| KEB020 | 鉑金絲接種環 | 環內徑:2 mm | 1支/瓶 | 瓶 | KENBO | |
| KEB030 | 鉑金絲接種環 | 環內徑:3 mm | 1支/瓶 | 瓶 | KENBO | |
| KEB050 | 鉑金絲接種環 | 環內徑:5 mm | 1支/瓶 | 瓶 | KENBO | |
| KEB090 | 鉑金絲接種針 | 長度:6cm、 直徑0.4mm | 1支/瓶 | 瓶 | KENBO |
| 儀器型號 | FDTL2CAM |
| 望遠鏡 |
|
| 鏡筒長度 | 156mm |
| 成像 | 正像 |
| 物鏡口徑 | 45mm |
| 放大倍率 | 30X |
| 分辨率 | 3.5’’ |
| 視場角 | 1°30’ |
| 最短視距 | 1.3m |
| 視距乘常數 | 100 |
| 視距加常數 | 0 |
| 測角部 |
|
| 測量方式 | 光電增量式 |
| 讀數方式 | 水平度盤:對徑 |
|
| 數值度盤:單面 |
| 最小讀數 | 1“/5” |
| 精度 | 2“ |
| 顯示屏 | 雙面顯示 |
| 補償器 |
|
| 傾斜傳感器 | 有 |
| 補償范圍 | ±3‘ |
| 通訊口 |
|
| 通訊標準 | RS232C |
| EDM通訊接口 | 有 |
| 數據輸出接口 | 有 |
| 對點器 |
|
| 成像 | 正像 |
| 放大倍率 | 3X |
| 視場角 | 5° |
| 調焦范圍 | 0.5~ |
| 對點器精度 | ±1mm |
| 基座 |
|
| 基座類型 | 可拆卸基座 |
| 電源 |
|
| 電池 | 充電/AA堿性電池4節 |
| 工作時間 | 約20小時 |
| 水泡 |
|
| 長水準器精度 | 30“/2mm |
| 圓水準器精度 | 8’/2mm |
| 激光發射系統 |
|
| 激光波長 | 635mm |
| 激光器功率 | 10nw |
| 有效射程(白天) | 150m |
| 光斑大小 | 5mm/10mm |
| 光斑中心與視準軸偏差 | 小于等于5“ |
| 電源 | DC3V |
| 工作溫度 | -10°C~+45°C |
| 其他 |
|
| 工作溫度 | -20°C~50°C |
| 儀器凈重 | 4.8kg |
| 標準公差尺寸 | |
|


產品簡介濟寧慶安工礦設備有限公司是路面機械、小型壓路機、液壓工具、電動工具、礦用機械及配件、軌道交通維護器材、鑿巖機械等產品專業生產加工的公司,擁有完整、科學的質量管理體系。濟寧慶安工礦設備有限公司的誠信、實力和產品質量獲得業界的認可。歡迎各界朋友蒞臨參觀、指導和業務洽談。
東莞揚鈴電子2005年著力SMT吸嘴、飛達、配件的研發與制造,SMT潤滑油代理。銷售各種機器帶鋼絲皮帶、平板皮帶、特殊型皮帶長期供應FUJI JUKI內帶鋼絲T字型皮帶及其它貼片機各種平皮帶,UNITTA和GAIES皮帶。規格齊全,價格便,質量高。一直以來得到了許許多多新老客戶的信任,選擇我們,會讓你有意外的收獲! “東莞市揚鈴電子有限公司”位于有“中國鄉鎮之星”之稱的長安鎮。我們公司于2005年成立至今。目前已有20多人的銷售團隊。一直專注于SMT吸嘴,飛達配件的制造,主打FUJI配件,品種齊全,價格實惠,大量現貨。SMT潤滑油供應商。本公司擁有一個大型的生產車間,能夠研發和生產各種貼片機吸嘴、配件及各種機械FEEDER、振動FEEDER、電動FEEDER,可跟據客戶要求,生產訂做異型的吸嘴,本公司經過多年研發,現在已經能夠自己開發并生產自主品牌的周邊設備。聯系人:李雨萍 7月29日