| 確保儀表度的環境條件: 18℃~ 28℃(64℉ ~ 82℉),相對濕度小于80%。 | |
| -30oC ~ -20oC (-22℉ to -4℉) | ±4oC/+8℉ |
| -20oC ~ 200oC (-4℉ to 200℉) | ±2%的讀數或者 ±2ºC/+4℉ |
| 201oC ~ 350oC (201℉ to 662℉) | ±2%的讀數或者 ±2ºC/+4℉ |
| 顯示屏 | 3-1/2 (1999計數)背光源數字液晶顯示屏 |
| 測溫量程范圍 | -30℃ to 350℃(-22℉ to 662℉) |
| 分辨率 | 200°以內為0.1°;超過200°為1° |
| 響應時間 | 小于1秒 |
| 采樣速率 | 2.5 次/秒 |
| 過載提示 | 顯示屏上顯示 “ 1” |
| 極性顯示 | 自動(正極無顯示); 減號(-) 表明負極 |
| 發射率 | 固定發射率為0.95 |
| 視場 | 測量距離與被物體目標比(D : S) = 8 : 1 |
| 激光管發射功率 | 小于 1mW |
| 光譜響應 | 6~14um |
| 關機 | 約7秒后自動關機 |
| 操作溫度 | 0℃ ~ 50℃(32 ℉ ~ 122 ℉) |
| 存儲溫度 | -20℃ ~ 60℃(-4 ℉ ~ 140 ℉) |
| 相對濕度 | 10%~90%RH (操作), <80%RH (存儲) |
| 電源 | 9V 電池, NEDA 1604A 或IEC 6LR61, 或其他同規格電池 |
| 重量 | 180g |
| 尺寸 | 159 x 79 x 57mm |
| 安全設計標準 | 符合歐洲CE安全規范 |
紅外測溫儀
![]() |
|
| 產品描述 |
| 本產品是一種專業型的手持式非接觸紅外線測溫儀,使用簡易,設計堅實,測量度高, 測溫量程范圍寬等特點。它具有激光瞄準,帶背光源顯示屏和自動讀值鎖定及自動關機功能。 |
| 產品特點 |
| 特性: 1. 非接觸式精確測溫。 2. 內置激光瞄準器。 3. 自動選擇量程, 分辨率為0.1oC or 1oC。 4. oC/oF 轉換按鍵。 5. 自動數值保持及自動關機。 6. 紅外線測溫距離與物體目標比(D:S= 8:1)。 7. 帶背光源LCD顯示屏。 精確度
| ||||||||
| 技術指標 |
|
| 產品應用 |
![]() |