PT40紅外測溫儀 應用領域鐵路機車、車輛、塑料、橡膠行業、石油、化工行業、紡織、造紙行業、食品、超市行業等溫度檢測PT40/PT70紅外測溫儀 技術指標
| 型號 | PT40 | PT70 |
| 測溫范圍 | -29℃ -- +450℃ | -25℃ -- +720℃ |
| 測量精度 | 讀數值的±1% | |
| 重復精度 | 讀數值的±0.5% | |
| 溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
| 顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) | |
| 響應時間 | 小于500ms | |
| 工作波段 | 7μm—18μm | |
| 輻射率 | 0.10-1.00 | |
| 距離系數 | 8:1 | 40:1 |
| 瞄準方式 | 平行激光瞄準 | 同軸激光瞄準 |
| 最大值/最小值 | √ | √ |
| 平均值/溫差值 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| 欠壓指示 | √ | √ |
| 上下限報警 | √ | √ |
| 工作電壓 | 9V電池 | |
| 環境溫度 | -10℃-- +50℃ | -18℃-- +50℃ |
| 環境濕度 | 10%-90%RH 溫度30℃ | |
| 存儲溫度 | -18℃-- +50℃ 不帶電池 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 |
| 儀器體積 | 150×110×46 | |
| 儀器重量 | 200g | |
PT40紅外測溫儀 應用領域鐵路機車、車輛、塑料、橡膠行業、石油、化工行業、紡織、造紙行業、食品、超市行業等溫度檢測PT40/PT70紅外測溫儀 技術指標
| 型號 | PT40 | PT70 |
| 測溫范圍 | -29℃ -- +450℃ | -25℃ -- +720℃ |
| 測量精度 | 讀數值的±1% | |
| 重復精度 | 讀數值的±0.5% | |
| 溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
| 顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) | |
| 響應時間 | 小于500ms | |
| 工作波段 | 7μm—18μm | |
| 輻射率 | 0.10-1.00 | |
| 距離系數 | 8:1 | 40:1 |
| 瞄準方式 | 平行激光瞄準 | 同軸激光瞄準 |
| 最大值/最小值 | √ | √ |
| 平均值/溫差值 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| 欠壓指示 | √ | √ |
| 上下限報警 | √ | √ |
| 工作電壓 | 9V電池 | |
| 環境溫度 | -10℃-- +50℃ | -18℃-- +50℃ |
| 環境濕度 | 10%-90%RH 溫度30℃ | |
| 存儲溫度 | -18℃-- +50℃ 不帶電池 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 |
| 儀器體積 | 150×110×46 | |
| 儀器重量 | 200g | |
PT40紅外測溫儀 特點1、外形小巧,攜帶方便2、激光瞄準,安全 3、快速顯示。測量4、蘭色背光,品質5、超低價格,性能PT40紅外測溫儀 應用領域鐵路機車、車輛、塑料、橡膠行業、石油、化工行業、紡織、造紙行業、食品、超市行業等溫度檢測PT40/PT70紅外測溫儀 技術指標
| 型號 | PT40 | PT70 |
| 測溫范圍 | -29℃ -- +450℃ | -25℃ -- +720℃ |
| 測量精度 | 讀數值的±1% | |
| 重復精度 | 讀數值的±0.5% | |
| 溫度分辨率 | 1℃ 或1 ℉ | |
| 顯示方式 | 3位LCD(蘭色背景光) | |
| 響應時間 | 小于500ms | |
| 工作波段 | 7μm—18μm | |
| 輻射率 | 0.10-1.00 | |
| 距離系數 | 8:1 | 40:1 |
| 瞄準方式 | 平行激光瞄準 | 同軸激光瞄準 |
| 最大值/最小值 | √ | √ |
| 平均值/溫差值 | √ | √ |
| 顯示保持 | √ | √ |
| 欠壓指示 | √ | √ |
| 上下限報警 | √ | √ |
| 工作電壓 | 9V電池 | |
| 環境溫度 | -10℃-- +50℃ | -18℃-- +50℃ |
| 環境濕度 | 10%-90%RH 溫度30℃ | |
| 存儲溫度 | -18℃-- +50℃ 不帶電池 | -20℃-- +50℃ 不帶電池 |
| 儀器體積 | 150×110×46 | |
| 儀器重量 | 200g | |