| 紅外測溫儀 ◆AR872是本公司高溫系列產品,溫度可以測量到1500℃,并且可以通過簡單方便的設定達到 溫度測量最大/最小/平均/差值/溫度報警設定/數據記錄等測量功能。 ◆因為高溫測量的被測物材質會產生變化,為對應材質變化,本款產品的測溫發射率可以自行設定。 ◆從現場使用的角度出發,AR872采用的測溫透鏡物距比為50:1,遠距離的測量可以很好的減少高溫 材質對人體的影響和傷害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外測溫儀◆AR872是本公司高溫系列產品,溫度可以測量到1500℃,并且可以通過簡單方便的設定達到溫度測量最大/最小/平均/差值/溫度報警設定/數據記錄等測量功能。◆因為高溫測量的被測物材質會產生變化,為對應材質變化,本款產品的測溫發射率可以自行設定。◆從現場使用的角度出發,AR872采用的測溫透鏡物距比為50:1,遠距離的測量可以很好的減少高溫材質對人體的影響和傷害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
希瑪AR882紅外測溫儀的技術參數:
| 測溫范圍 | -18℃~1500℃(0℉~2732℉) |
| 測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃ |
| 測溫距離比率 | 50.1 |
| 發射率 | 0.10~1.00 |
| 解析度 | 0.1℃or0.1℉(<1000c) 1℃0r1℉(>1000c) |
| 一般功能和規格 | |
| 測溫范圍 | -18~1500℃(0~2732℉) |
| 測溫精確度 | ±1.5%or±1.5℃(2.7℉) |
| 測量距離比率 | 50:1 |
| 發射率 | 0.10~1.00可調 |
| 解析度 | 0.1℃或0.1℉ |
| 響應時間和響應值長 | 500ms & (8-14)um |
| 重復性 | ±1%or±1℃(1.8℉) |
| 平均值和溫差測量功能 | √ |
| 最大、最小值功能 | √ |
| 高低溫報警設定功能 | √ |
| 12測量數據存儲功能 | √ |
| ℃/℉溫度單位轉換 | √ |
| 數據保持顯示功能 | √ |
| 激光定位選擇功能 | √ |
| 背光顯示選擇功能 | √ |
| 自動關機功能 | √ |
| 低電顯示功能 | √ |
| 包裝信息 | |
| 電源 | 9V電池(6F22或同規格電池) |
| 產品凈重 | 480克 |
| 產品尺寸 | 200x155x59毫米 |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 12臺 |
| 標準外箱尺寸 | 52.5x45.5x34.0厘米 |
| 標準外箱重量 | 14.4千克 |
020-62817730
| AR882 (圖片僅供參考) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品品牌: 香港希瑪 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品介紹: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 紅外測溫儀 ◆AR872是本公司高溫系列產品,溫度可以測量到1500℃,并且可以通過簡單方便的設定達到 溫度測量最大/最小/平均/差值/溫度報警設定/數據記錄等測量功能。 ◆因為高溫測量的被測物材質會產生變化,為對應材質變化,本款產品的測溫發射率可以自行設定。 ◆從現場使用的角度出發,AR872采用的測溫透鏡物距比為50:1,遠距離的測量可以很好的減少高溫 材質對人體的影響和傷害。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 其他說明: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||