YSW 石油專用溫度計
| 測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
| -30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
| 100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
| 0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
| -6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
| 0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| 100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| -5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
| -5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
| -30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
| -80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
| -80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
| -80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
| -38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
| 80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
| 72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
| 30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
| -38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
| 測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
| -30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
| 100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
| 0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
| -6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
| 0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| 100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| -5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
| -5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
| -30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
| -80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
| -80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
| -80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
| -38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
| 80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
| 72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
| 30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
| -38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
| 測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
| -30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
| 100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
| 0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
| -6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
| 0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| 100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| -5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
| -5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
| -30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
| -80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
| -80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
| -80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
| -38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
| 80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
| 72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
| 30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
| -38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
| 測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
| -30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
| 100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
| 0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
| -6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
| 0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| 100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| -5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
| -5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
| -30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
| -80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
| -80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
| -80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
| -38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
| 80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
| 72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
| 30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
| -38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
| 測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
| -30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
| 100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
| 0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
| -6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
| 0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| 100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| -5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
| -5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
| -30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
| -80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
| -80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
| -80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
| -38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
| 80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
| 72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
| 30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
| -38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
YSW 石油專用溫度計
| 測量范圍Range(℃) | 分度值Subdivision(℃) | 全長Total length(mm) | 浸沒(mm)Depth of immersion |
| -30+170 | 1 | 250±10 | 55 |
| 100+300 | 1 | 250±10 | 55 |
| 0+360 | 1 | 330±10 | 45 |
| -6+400 | 2 | 310±10 | 25 |
| 0+60 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 50+110 | 0.5 | 250±10 | 90 |
| 0+150 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| 100+250 | 1 | 250±10 | 全浸 Full immersion |
| -5+300 | 1 | 390±10 | 76 |
| -5+400 | 1 | 415±10 | 76 |
| -30+60 | 1 | 350±10 | 150 |
| -80+60 | 1 | 350±10 | 75 |
| -80+20 | 0.5 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 0+360 | 1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 98+102 | 0.1 | 300±10 | 全浸 Full immersion |
| 78+82 | 0.1 | 350±10 | 全浸 Full immersion |
| 48+52 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 38+42 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 18+22 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -2+2 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -22-18 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -32-28 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -42-38 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -52-48 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| -62-58 | 0.1 | 220±10 | 全浸 Full immersion |
| 30+100 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 80+150 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 130+200 | 0.2 | 300±10 | 65 |
| 38+82 | 0.1 | 375±10 | 79 |
| -80+20 | 1 | 230±10 | 76 |
| -38+50 | 1 | 230±10 | 108 |
| 80+100 | 0.1 | 255±10 | 76 |
| 72+126 | 0.2 | 395±10 | 100 |
| 30+180 | 0.5 | 400±10 | 全浸 Full immersion |
| -38+30 | 0.5 | 370±10 | 250 |
国产精品久久久一区二区三区_国产一区二区三区视频在线_国产精品一区二区不卡_精品在线一区二区
亚洲综合色在线|
国产精品久久久久久亚洲毛片|
欧美中文字幕精品|
久久精品国产免费|
嫩模写真一区二区三区三州|
欧美精品日韩综合在线|
国产精品捆绑调教|
激情成人综合|
亚洲精选在线观看|
日韩一区二区福利|
性xx色xx综合久久久xx|
浪潮色综合久久天堂|
欧美日韩国产成人在线观看|
国产精品专区一|
亚洲成色777777女色窝|
亚洲午夜在线观看视频在线|
久久免费高清视频|
欧美日韩在线视频一区|
国产亚洲欧美一区二区|
最新高清无码专区|
欧美亚洲日本国产|
欧美区视频在线观看|
国产亚洲欧美日韩在线一区|
亚洲精品无人区|
久久国产一二区|
欧美日韩一区二区在线播放|
极品av少妇一区二区|
亚洲小视频在线|
久久综合久久综合久久综合|
国产精品久久久久7777婷婷|
在线观看成人一级片|
亚洲一区二区三区乱码aⅴ蜜桃女|
久久久99久久精品女同性
|
国产日本欧美一区二区|
亚洲国产一区视频|
性久久久久久久久|
欧美日韩亚洲在线|
亚洲成人自拍视频|
久久成人一区|
国产精品久久久久一区二区三区|
亚洲黄页视频免费观看|
欧美伊人久久大香线蕉综合69|
国产欧美精品日韩精品|
亚洲成人在线视频网站|
午夜亚洲激情|
欧美日韩一本到|
亚洲国产精品久久久|
欧美资源在线|
国产精品久久亚洲7777|
亚洲免费观看高清在线观看|
老色鬼久久亚洲一区二区|
国产日韩一区二区三区在线播放|
国产欧美 在线欧美|
9色国产精品|
欧美69视频|
激情综合色综合久久综合|
欧美亚洲在线观看|
国产精品乱人伦一区二区|
日韩一区二区福利|
欧美高清在线一区|
亚洲国产精品成人久久综合一区|
欧美中文字幕第一页|
国产精品一区一区三区|
亚洲午夜精品在线|
欧美视频一区在线|
一本色道久久|
欧美日韩高清在线播放|
91久久精品国产91性色tv|
美女国产精品|
亚洲第一精品影视|
另类尿喷潮videofree
|
国内精品久久久久久久影视麻豆|
午夜精品福利电影|
国产精品三上|
午夜精品亚洲一区二区三区嫩草|
欧美性一区二区|
亚洲视频图片小说|
国产精品v欧美精品∨日韩|
一本色道久久综合亚洲精品婷婷|
欧美日韩大片|
一区二区三欧美|
欧美性猛片xxxx免费看久爱|
一区二区毛片|
国产精品高潮久久|
亚洲一区二区三区视频播放|
国产精品久久久久久久久搜平片
|
欧美成人午夜77777|
亚洲国产国产亚洲一二三|
免费成人黄色片|
91久久精品国产91久久|
欧美精品一区二区久久婷婷|
亚洲美女一区|
欧美激情乱人伦|
亚洲激情综合|
欧美日韩国产一区二区三区地区
|
尤物yw午夜国产精品视频|
久久久久一区二区三区四区|
影音先锋亚洲电影|
久久伊人亚洲|
亚洲国产美女|
欧美精品一区在线|
欧美日韩第一区|
亚洲一卡久久|
国产午夜精品一区理论片飘花|
国产精品久久影院|
亚洲伊人第一页|
国产欧美日韩专区发布|
欧美一区二区三区精品电影|
国产亚洲精品久久久久久|
久久久国产亚洲精品|
国内久久精品视频|
欧美激情小视频|
aⅴ色国产欧美|
国产精品日日摸夜夜添夜夜av
|
欧美刺激性大交免费视频|
在线看片第一页欧美|
欧美精品国产精品|
亚洲一区二区三区国产|
国产欧美韩国高清|
美女主播一区|
亚洲美女尤物影院|
国产老女人精品毛片久久|
久久免费偷拍视频|
亚洲精选一区|
国产日韩欧美一区二区|
裸体歌舞表演一区二区|
亚洲久色影视|
国产日韩在线视频|
免费一级欧美片在线观看|
亚洲图片欧美一区|
影视先锋久久|
国产精品久久久久av免费|
久久综合久久美利坚合众国|
这里只有精品视频|
激情综合在线|
国产精品v日韩精品v欧美精品网站|
久久精品欧美日韩|
亚洲精品中文在线|
国产视频亚洲|
欧美精品在欧美一区二区少妇|
欧美一区午夜精品|
亚洲美女av在线播放|
国外成人免费视频|
欧美日韩精品一区视频|
国产欧美日韩另类视频免费观看|
久久久精品性|
宅男精品视频|
亚洲福利视频一区|
国产精品揄拍500视频|
欧美高清在线一区|
欧美一区二区三区免费在线看|
亚洲精品在线一区二区|
欧美日韩国产小视频在线观看|
欧美在线免费看|
亚洲精品乱码久久久久久按摩观
|
黄色一区三区|
国产精品久久久久天堂|
欧美成人激情在线|
久久本道综合色狠狠五月|
在线视频精品一|
亚洲人成人一区二区在线观看|
国产日韩欧美中文|
欧美视频精品一区|
欧美激情按摩在线|
巨乳诱惑日韩免费av|
欧美一区二区三区视频免费|
一区二区三区欧美|
在线看无码的免费网站|
国产日韩视频|
国产精品色在线|
欧美日韩在线精品|
欧美本精品男人aⅴ天堂|
一区二区三区日韩欧美精品|
亚洲成色999久久网站|
国内成人精品2018免费看|
国产精品日韩久久久久|
欧美日韩一本到|
欧美久久影院|
快射av在线播放一区|
久久精品视频在线观看|
欧美一级播放|
性久久久久久久久|
亚洲欧美日韩另类|
亚洲综合精品一区二区|
亚洲午夜小视频|
亚洲视频狠狠|
中文精品在线|
亚洲深夜影院|
亚洲性感激情|
亚洲愉拍自拍另类高清精品|
亚洲网站啪啪|
亚洲一区二区四区|
亚洲永久在线观看|
亚洲影院在线|
午夜精品久久久久久久99水蜜桃
|
久久免费黄色|
久久久久久久国产|
久久久国产91|
久久精品一区|
久久久久欧美精品|
久久婷婷av|
毛片av中文字幕一区二区|
久久这里只有|
免费不卡亚洲欧美|