非屏蔽
* 面板,鋁制,厚度2.5mm
* 三種可選類型
A、鋁制,表面氧化處理
B、鋁制,表面預先氧化處理,切口未作氧化處理
C、鋁制,正面氧化處理,背面彩色鉻酸鈍化處理
* 面板安裝附件(螺釘,螺釘套需單獨訂購)
| Schroff19”標準機箱面板 | ||||||||
| 高度 | 高度 | 寬度 | B | b1 | b2 | 訂貨號 | 訂貨號 | 訂貨號 |
| U | mm | HP | mm | mm | mm | 表面預先氧化處理,切口為作氧化處理 | 表面氧化處理 | 正面氧化處理,背面彩色鉻酸鈍化處理 |
| 2 | 84 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 30818-271 | 30807-416 | 30847-461 |
| 3 | 128.4 | 2 | 9.8 | - | - | 30810-433 | 30810-432 | 30847-470 |
| 3 | 128.4 | 3 | 14.9 | - | - | 30818-272 | 30807-508 | 30847-471 |
| 3 | 128.4 | 4 | 20 | - | - | 30818-273 | 30807-481 | 30838-043 |
| 3 | 128.4 | 5 | 25 | - | - | 30818-274 | 30807-510 | 30838-044 |
| 3 | 128.4 | 6 | 30.1 | - | - | 30818-275 | 30807-482 | 30838-045 |
| 3 | 128.4 | 7 | 35.2 | - | - | 30818-276 | 30807-509 | 30838-046 |
| 3 | 128.4 | 8 | 40.3 | 25.41) | - | 30818-277 | 30807-484 | 30838-047 |
| 3 | 128.4 | 10 | 50.5 | 35.6 | - | 30818-279 | 30807-483 | 30838-049 |
| 3 | 128.4 | 12 | 60.6 | 45.7 | - | 30818-281 | 30807-485 | 30838-051 |
| 3 | 128.4 | 14 | 70.8 | 55.9 | - | 30818-282 | 30807-501 | 30838-053 |
| 3 | 128.4 | 21 | 106.3 | 91.4 | - | 30818-289 | 30807-487 | 30838-060 |
| 3 | 128.4 | 28 | 141.9 | 127 | - | 30818-296 | 30807-496 | 30838-067 |
| 3 | 128.4 | 42 | 213 | 198.1 | 101.61) | 30818-310 | 30807-494 | 30838-081 |
| 3 | 128.4 | 63 | 319.7 | 304.8 | 157.5 | 30818-331 | 30807-067 | 30838-102 |
| 3 | 128.4 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 30818-352 | 30807-506 | 30838-123 |
| 4 | 172.9 | 42 | 213 | 198.1 | — | - | - | 30847-463 |
| 4 | 172.9 | 63 | 319.7 | 304.8 | 157.5 | - | - | 30847-464 |
| 4 | 172.9 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 30818-434 | 30807-596 | 30847-465 |
| 6 | 261.8 | 2 | 9.8 | - | - | 30818-747 | 30818-741 | 30847-472 |
| 6 | 261.8 | 4 | 20 | - | - | 30818-518 | - | 30838-124 |
| 6 | 261.8 | 5 | 25 | - | - | - | - | 30838-125 |
| 6 | 261.8 | 6 | 30.1 | - | - | - | - | 30838-126 |
| 6 | 261.8 | 7 | 35.2 | - | - | - | - | 30838-127 |
| 6 | 261.8 | 8 | 40.3 | - | - | 30818-522 | - | 30838-128 |
| 6 | 261.8 | 10 | 50.5 | 35.6 | - | 30818-524 | 30807-753 | 30838-130 |
| 6 | 261.8 | 12 | 60.6 | 45.7 | - | 30818-526 | - | 30838-132 |
| 6 | 261.8 | 14 | 70.8 | 55.9 | - | 30818-528 | 30807-758 | 30838-134 |
| 6 | 261.8 | 16 | 80.9 | 66 | - | 30818-530 | - | 30838-136 |
| 6 | 261.8 | 21 | 106.3 | 91.4 | - | 30818-535 | 30807-757 | 30838-141 |
| 6 | 261.8 | 28 | 141.9 | 127 | - | 30818-542 | 30807-766 | 30838-148 |
| 6 | 261.8 | 42 | 213 | 198.1 | 101.61) | 30818-556 | 30807-764 | 30838-162 |
| 6 | 261.8 | 63 | 319.7 | 304.8 | 157.5 | 30818-577 | 30807-771 | 30838-183 |
| 6 | 261.8 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | 30818-598 | 30807-776 | 30838-204 |
| 9 | 395.1 | 4 | 20 | - | - | - | - | 30847-476 |
| 9 | 395.1 | 8 | 40.3 | 25.4 | - | - | - | 30847-480 |
| 9 | 395.1 | 10 | 50.5 | 35.6 | - | - | - | 30847-482 |
| 9 | 395.1 | 12 | 60.6 | 45.7 | - | - | - | 30847-484 |
| 9 | 395.1 | 84 | 426.4 | 411.5 | 203.2 | - | - | 30847-556 |

JV53504 VXI
l
l
l
l
+5V | -5.2V | -2V | +12V | -12V | +24V | -24V | |
4V 5.5V | -4V -5.5V | 1.6V 2.6V | 9V 13.2V | -9V -13.2V | 19.2 26.2V | -19.2 -26.2V | |
40 | 40 | 18 | 10 | 10 | 4 | 4 | |
| <50 | <50 | <50 | <50 | <50 | <150 | <150 | |
0 | |||||||
產品特點:
采用新型鈦合金,不銹鋼材料,減少環境、溫度對儀器力變的影響。
采用空氣阻尼,減少天平擺動周期,停點迅速。采用光學讀數,避免視覺誤差,讀數方便。
| 型號 | 技術參數 | 價格(元/臺 含稅) | 配置 |
| TG31D | 1000g/0.5mg | 9980.00 | 整套砝碼、變壓器、燈泡殼、 |
| TG320B | 20Kg/10mg | 39800.00 | |
| TG520B | 20Kg/50mg | 29800.00 | |
| TG620B | 20Kg/100mg | 24800.00 | |
| TG630B | 30Kg/100mg | 25800.00 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用途:
靜重式扭矩標準機主要用于各種等級的扭矩儀,扭矩傳感器的檢定和標定工作。采用高準確度砝碼加力到杠桿上形成扭矩,手控界面和微機界面兩種方式控制,通過應用軟件控制扭矩標準機,并可以對測量數據自動計算、處理、打印和記錄管理。
執行標準:JJG 769-2009《扭矩標準機》 JJG 995 《靜態扭矩測量儀》檢定規程
特點:
1、采用非接觸電渦流位移傳感器,提高了該機的靈敏限、提高了整機的準確度;
2、砝碼的加荷傳動機構采用減速機及滾珠絲杠同步齒形帶傳動,保證了傳動的準確可靠,且噪音小,運行平穩;
3、采用位移傳感器作為砝碼級數的控制,準確可靠;
4、具有軸向鎖緊功能,減小了安裝被檢傳感器對杠桿精度的影響;
5、專用試驗軟件,加、卸載全自動化控制,自動讀取被測傳感器數據,自動調平及數據采集、處理。
技術參數:
| 型號 | TSM501 | TSM103 | TSM503 | TSM504 |
| 額定扭矩Nm | 50 | 1000 | 5000 | 50000 |
| 測量范圍Nm | 0.5-50 | 10-1000 | 50-5000 | 500-50000 |
| 準確度級別 | 0.03,0.05,0.1,0.3 | |||
| 扭矩值重復性R% | 0.03,0.05,0.1,0.3 | |||
| 扭矩值誤差δ% | ±0.03,±0.05,±0.1,±0.3 | |||
| 同軸度mm | Φ0.05,Φ0.1,Φ0.2,Φ0.2 | |||
| 砝碼誤差% | ±0.003,±0.005,±0.01,±0.03 | |||
| 杠桿力臂誤差% | ±0.01,±0.015,±0.03,±0.05 | |||
| 機座水平度 | 0.3/1000mm | |||
1.產品簡介ICP-6800系列電感耦合等離子體發射光譜儀是我公司經多年技術積累而開發的電感耦合等離子體發射光譜儀,用于測定各種物質(可溶解于鹽酸、硝酸、氫氟酸等)中的微量、痕量金屬元素或非金屬元素的含量,自動化程度高、操作簡便、穩定可靠。目前儀器廣泛應用于稀土、地質、冶金、化工、環保、臨床醫藥、石油制品、半導體、食品、生物樣品、刑事科學、農業研究等各個領域。2.工作環境貯存運輸溫度:15℃-25℃貯存運輸相對濕度:≤70%大氣壓:86-106 kPa電源適應能力:220±10v 50-60MHz工作濕度:≤70%工作溫度:15℃-30℃
宏訊機柜以下優點:
1.專業設計制造,堅固耐用,造型新穎,美觀大方.
2.可拆裝式結構,多款尺寸標準機柜:18U1000X600X600至42U2000X600X600服務器機柜:24U1200*600*800至42U2000*800*800墻掛6U350*600*450至18U1000*600*450任意變幻,更能融入機房環境。
3.采用優質冷軋鋼板,表面酸洗磷化,靜電噴粉,防銹防火。
4.可根據用戶需求設計生產。
該產品選材優良,外形美觀,設計新穎,布局合理,適用最新FTTH光纖接入、綜合布線、數據中心機房等綜合需求,應用場合涵蓋機房,弱電井,架空層,樓道等各種場合。特別該公司提供綜合布線產品一站式采購,全面了解客戶需求,專業提供工程方案設計和貼心技術服務,免除客戶后顧之憂.