自動關機,電池低電壓顯示,數據保持鉗口張開最大尺寸:21mm交流電流:200mA/2A/20A電源:1.5V鈕扣電池 x 2外形尺寸:145 x 54 x 26 mm重量:約70g(包括電池)
主要參數:
1、輸出電壓:AC:0~250V連接可調
2、精度:±5%
3、切斷電流:AC:0~2mA/20mA任意設定
4、精度:±5%
5、定時設定:1~99s任意設定
6、精度:±5%
7、手動控制:∽
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
適用于交流(工頻)低壓電網漏電流值或負載電流值的測量。主要用于對總保護器類管理。大口徑設計,以三相三線、三相四線供電回路的漏電流測試。寬溫設計,能夠適合于我國大部分地區使用。廣泛適用于油田、化工、礦山、通訊、建筑、紡織、鐵路、冶金、機械、電力等行業的低壓配電網及各企事業單位的低壓配電網。
一般特性 外形尺寸:260×100×36(mm) 鉗口內徑:≥Φ66mm;開口距離:≥Φ68mm 3 1/2LCD顯示。 具有數據保持功能。 靜態電流:約3mA 9V疊層電池(6F22)供電。 重量:約330g(含電池)
日本共立KYORITSU 2434數字式泄漏電流鉗形表簡介 日本共立KYORITSU 2434數字式泄漏電流鉗形表簡介 外部磁場影響極小,交流約20mA時,接近直徑15mm導體運載交流電流是100A,頻率選擇開關消除諧波效應,數據保持功能,睡眠功能節省電池 日本共立KYORITSU2434數字式泄漏電流鉗形表其他說明:
|
產品說明:
| 型號 | 2433/2433R |
| 交流電流(50/60Hz) | 40/400mA/400A 讀數的±1%±5位(40/400mA)讀數的±1%±5位(0~300A) 讀數的±2%(300.1~399.9A) |
| 交流電流(WIDE) | 40/400mA/400A 讀數的±2.5%±10位[20-1KHz], 讀數的 ±1%±5位[50/6OHz](40/400mA), 讀數的±2.5%±10位[40~1KHz], 讀數的±1%±5位[50/60Hz](0~350A), 讀數的±5%[40~1kHz], 讀數的±2%[50/60Hz](350.1~399.9A) |
| 頻率響應 | 20Hz~1KHz(40Hz~1KHz:400A) |
| 回路電壓 | 交/直流 600V(在測線與中線之間),交/直流 300V(接地) |
| 導體尺寸 | 最大40mm |
| 安全標準 | IEC61010-1 CAT.III 300V 污染度2 IEC61010-2-032 |
| 外界磁場影響 | 交流約10mA時,接近直徑15mm導體運載交流電流是100A |
| 耐壓 | 3700V AC - 分鐘 |
| 響應時間 | 約2秒 |
| 電源 | 2節RO3或相等的(直流1.5V)電池 |
| 體積 | 185(L)×81(W)×32(D)mm |
| 重量 | 約270克 |
| 附件 | 9052(包裝盒)R03(1.5V)×2說明書 |
| 可選件 | 8004/8008(轉換器),這些轉換器不能用于泄漏電流的測量 |
型號 | 2434 |
交流電流(50/60hz) | 400ma/4/100a讀數的±2% ±4位 |
交流電流(wide) | 400ma/4/100a讀數的±2%±4位(50/60hz),讀數的±3%±5位(40~400hz) |
交流電壓 | --- |
電阻 | --- |
被測導體尺寸 | 最大28mm |
安全標準 | iec61010-1 cat.iii 300viec61010-2-032 |
外界磁場影響中φ15mm 100a | 最大交流20ma |
頻率響應 | 40hz~400hz |
輸出 | --- |
耐壓 | 3700v ac - 分鐘 |
電源 | r03(aaa)(1.5v)×2 |
體積 | 169(l)×75(w)×40(d)mm |
重量 | 約 220克 |
附件 | 包裝盒 r03×2 說明書 |
可選件 | 8004/8008(轉換器) |
產品說明:輸出電壓:AC 0~250V ±5%, 連續可調泄漏電流:0~20mA ±3%, 任意設定測量輸入電阻:1750Ω定 時:1~99(s), ±3%, 手控∞輸出功率:1000VA主要功能:測試電壓、時間、泄漏電流同時顯示,相位自動轉換,合格/不合格聲光報警,擊穿保護等功能。技術參數
| 參數 | 名稱 | 泄漏電流測試儀 |
| 型號 | MS2621 | |
| 輸出電壓 | AC 100V~250V ≤±5% 連續可調 | |
| 泄漏電流 | 0~20mA | |
| 測量精度 | 0.2mA~1.999mA 2mA~19.99mA ≤±5% | |
| 輸出波形 | 50Hz正弦波形 | |
| 時間控制 | 1~99(s) ≤±5% 手控∞ | |
| 顯示方式 | 全數顯 | |
| 測試判別 | 合格/不合格 不合格聲光報警 | |
| 測試方式 | 動態測試 | |
| 環境要求 | 相對溫度≤75%RH 環境溫度0~40℃ | |
| 變壓器功率 | 1000VA | |
| 輸入電阻 | 1750Ω(模擬人體阻抗) | |
| 重量 | 約15kg | |
| 體積(W×H×D)mm3 | 370×190×280 | |
| 電源 | AC 220V±10% 50Hz±5% | |
更多公司產品信息,請登錄公司網站www.china-ms.com QQ:1078515578