弘樂UPS具有人性化的指示面板,可以顯示出UPS出前各工作狀況,市電、電池、輸出、負載、機內狀態等訊息均可通過面板液晶顯示出來,大大方便了操作和使用者。
| 進水水源 | 城市自來水 水溫5—40℃ 水壓1—5㎏ TDS﹤200ppm | ||
| 一機兩用 | 可同時制備取用兩種水質的水,即RO水和超純化水 | ||
| 出水水質 (2個取水口) | RO水電導率≤5μS/cm@25℃; 電阻率≥0.2ΜΩ·cm@25℃ 水質標準優于中國國家實驗室用水(GB6682-92)三級水標準;優于一般蒸餾水 | ||
| 超純化水電導率≤0.08μS/cm@25℃; 電阻率:12-17ΜΩ·cm@25℃ 水質標準優于中國國家實驗室用水(GB6682-92)一級水標準;優于三次蒸餾水 吸光度(254nm,1cm光程)≤0.001 可溶性硅(以 總有機碳量:TOC﹤15ppb 微粒子(大于0.2μm)含量: ﹤1/ml 重金屬含量(mg/L.max):﹤0.01 氧化矽含量(mg/L.max): ≤0.01 | |||
| 制 水 量 | 5L/H 10L/H 20L/H 40L/H 60L/H 80L/H | ||
| 瞬間取水量 | RO水2L/min 超純化水1.8L/min | ||
| 儲水桶配置 | 配20升壓力儲水桶 | ||
| 電 源 | 220V/50HZ | 功 率 | 30W -80W |
| 主機體積 | 長450mm×寬400mm×高480mm | 重 量 | 30㎏ |
| 適用范圍 | 適用于標準實驗、痕量分析、原子吸收、熒光分析、生化分析、環境分析、血清檢查、氯相色譜以及高效液相等。 | ||
| 功能特點 | 1、微電腦全自動控制 2、人性化操作顯示系統 3、系統開機自檢功能 4、輕觸按鍵觸摸控制系統 5、內置RO膜防垢定時自動沖洗功能 6、系統定時自動沖洗功能 7、水質在線液晶顯示監測系統功能 8、一機兩用功能 9、系統缺水指示功能 10、系統制水指示功能 11、純水備用指示功能 12、系統監測指示功能 13、系統具備水質、水量等升級功能 14、內置RO系統定期滅菌功能 15、系統缺水報警功能 16、采用模塊式、快接式設計,維護、保養更方便、快捷 | ||
產品型號:CM320240-7
產品品牌:CM
產品描述:
顯示內容(點陣數):320*240點陣(帶中文字庫)
外形尺寸/mm(L*W*H):167x109x12
視域尺寸/mm:122x92
點尺寸/mm:0.33x0.33
1、 層壓破碎
2、 粒形整齊
3、 巨大的破碎能力
4、 連續穩定的運轉
5、 產量高(是以往破碎機的2倍)
6、 直接金屬接觸方式的采用,使勁、定錐襯板的更換更迅速、容易
7、 高效旋轉供料裝置使襯板磨損均一
8、 吹掃系統保持內部清潔
9、 大角度星形臂使原料進入順暢
10、 具有特殊的破碎腔型,采用組裝的主軸,具有自行排出異物的功能。
11、 靜音操作的螺旋傘齒輪系統
上海夏洲重工分享AF45單缸液壓圓錐破碎機與多缸液壓圓錐破碎機的區別:
1.AF45單缸液壓圓錐破結構比較簡單,外觀設計精美,零件少,維護方便,還便于控制。產量比普通液壓圓錐破碎機高2倍!
2.多缸液壓圓錐破的破碎腔是半球面的,相對半徑較小,在破碎過程中破碎力比較大,產品多為立方結構,極大程度上減少了針片狀物料。
3、AF45單缸液壓圓錐破碎機和多缸液壓圓錐破碎機的破碎錐錐角相同,因而物料滯留破碎腔的時間也大致相同。那么,哪種機型破碎錐的旋擺速度快,哪種機型層壓破碎的效果就更好。多缸液壓圓錐破破碎錐的旋擺速度比單缸液壓圓錐破的快得多,因此多缸液壓圓錐破的成品中細粒級含量百分比更高、產品更均勻。
4、由于受結構條件的限制,AF單缸液壓圓錐破破碎錐沖程遠小于多缸液壓圓錐破。就單粒物料破碎而言,單缸液壓圓錐破的沖程突破物料彈性變形使之破裂是綽綽有余的,但若進而促使破碎腔中的物料實現粒子間的破碎,單缸液壓圓錐破就遠不如多缸液壓圓錐破的效果好。
用戶在選型時首選AF單缸液壓圓錐破碎機,最主要是看中其運轉可靠性高,便于使用壓圓錐破碎機,細碎(三破)選多缸液壓圓錐破碎機更合理。
AF單缸液壓圓錐破碎機技術參數:
| 規格型號 | AF36 | AF45 | AF60 | ||||
| 給料粒度 (mm) | 篩孔尺寸(mm) | 通過量(t/h) | 篩孔尺寸(mm) | 通過量 (t/h) | 篩孔尺寸(mm) | 通過量 (t/h) | |
| max | min | 5 13 20 30 | 5 13 20 30 40 | 13 20 30 40 | |||
| 100 | 0 | 35 70 95 130 | 150 | 60 105 140 195 250 | 260 | 155 195 275 355 | 555 |
| 20 | 35 65 85 115 | 145 | 60 100 130 170 215 | 220 | 150 195 255 320 | 485 | |
| 80 | 0 | 40 75 105 145 | 150 | 60 110 155 220 260 | 265 | 160 205 300 405 | 575 |
| 20 | 35 70 90 120 | 130 | 60 105 140 185 210 | 215 | 155 205 275 350 | 475 | |
| 60 | 0 | 45 85 125 | 150 | 65 125 185 260 | 265 |
|
|
| 13 | 40 75 105 | 125 | 60 115 155 215 | 225 |
|
| |
| 20 | 40 70 100 | 125 | 60 110 150 205 | 225 |
|
| |
| 功率(kw) | 132 | 220 | 315 | ||||
ND-4型內燃搗固鎬,日本小松手提便攜式內燃搗固鎬,小蜜蜂內燃沖擊鎬
內燃搗固鎬以汽油機做動力源,通過離心式離合器、橡膠減震器、拖動振動器產生高頻擾動力,使枕下石喳重新排列密實,從而實現對道床石喳搗固的目的
主要技術參數
1.激振力: 4000N
2.汽油機功率 1.46kw
3.振動頻率: 158HZ
4.振搗器外徑 50mm
5.整機質量: 16kg
6.外型尺寸:1020×350×260(mm)
ND-4型內燃搗固鎬特別適用于道岔、隧道、橋涵等大中型養路機械不能作業的道床區域性機動養護作業。該產品設計先進,結構合理,體積小、重量輕、攜帶方便,操作簡單,省時省力,維修方便,易于保養。
是一種適用于鐵路線路道床石喳搗固作業的手提、便攜式專用工具。它是由汽油機作為原動力,通過離心式離合器、偏心軸、橡膠減震器、拖動鎬體產生高頻擾動力,使枕下石喳重新排列密實,從而實現對道床石喳搗固的目的。
使用方法
1、檢查發動機(按發動機說明書)應處于正常狀態;
2、檢查機器各部件應處于正常狀態;
3、轉動發動機數轉使其各部件有良好的潤滑;
4、撥動換向手柄,使套筒處于空擋位置;
5、啟動發動機,進行短時間的空運轉,再調整油門使發動機處于怠速狀態,即可工作;
6、發動換向手柄至你所需要的旋轉方向,抬起手把將套筒對準螺母,順時針轉動右手柄,拉動離合器線,離合器結合套筒即開始旋轉,反轉手柄,調小油門減速,松開離合器線,離合器分離,即完成一個工作循環。
7、停止工作前,放松油門,將換向手柄撥至空擋,關閉發動機。
本公司主要生產手搖起道機、防爆電動鋸軌機、液壓彎軌器、內燃搗固鎬、液壓方枕器、液壓鋼軌擠孔機、液壓起道機、液壓推流器、氣動軌道鉆、鋼軌鉆孔機、鋼軌打磨機、液壓螺旋拉馬、鋼絲繩切割機、螺帽迫切器等。我公司秉承“顧客至上、服務第一”的宗旨,誠實守信,開拓創新,銳意進取,科學發展,重服務,講信譽,不斷完善售前、售中、售后的“一站式”服務,贏得了業界和顧客的一致好評和信任。歡迎廣大新老客戶來電質詢訂購。
聯系人;任武鋒 聯系方式;18254707770。
產品信息: 高功率多模泵譜激光器TO-258(≤7W) 高功率激光器(未冷卻型,14針蝶形,7W) 高功率多模8針泵譜激光器(≤7W) 高功率808nm多模激光器數據表(≤3W) 高功率冷卻型14針蝶形激光器(5W
XVM 180-6振動電機是享譽世界的三個專業單位在中國攜手合作創建恒安振動電機有限公司生產的成果。
XVM系列振動電機產品是集中外專家智慧于一體,運用世界先進技術,憑其在振動電機原理及應用方面所累積的豐富經驗精心設計制造的產品。 XVM 180-6振動電機質量好壽命長 先進的設計技術、所有參數的計算及其優化設計均由計算機工作站全面完成。精密的制造過程、嚴格的質量管理體系,保證了振動電機工作狀態下各部件受力在最小的范圍內。振動電機所有關鍵尺寸均使用高精度數控設備加工,是XVM振動電機安全可靠運行的基礎,使得XVM振動電機具有特長使用壽命。 XVM 185-6振動電機起動力矩大 特殊的電磁設計,配置振動電機需要的特制定、轉子,先進精確的機械結構,是產生最大起動力矩的保證,起動時可快速達到額定的運轉速度。 XVM 180-6振動電機使用安全可靠 XVM振動電機的結構設計先進,所用的軸承均為重載型特制軸承,足以承受和傳遞徑向激振力及軸向負荷。電磁參數配置更加合理,可為用戶提供絕緣等級為B、F級,防護等級IP54、IP55等各種品質優良的振動電機。正確配置在各類振動機械設備上的XVM振動電機,在額定作業時其電磁及軸承部位產生的溫度能得到有效控制,實現振動設備連續可靠運行的作業要求。 可調性激振力 電機的激振力及工作力矩可以非常容易的從零至最大作無級調節,由此而產生合乎需要的激振力。 XVM振動電機各種使用場所 電機的設計可隨需要做適當的調整,適用范圍更加廣泛。XVM振動電機的設計可適用于各種標準電壓及頻率的三相交流電源,如適用于中國、歐洲的220/380V、50HZ電壓等級;美國的230/460V、60HZ電壓等級;日本的220V、50/60HZ電壓等級等,能應用于世界各地。還可適用各種電氣制動方式,如能耗制動、反接制動等。 
| 型號 | 振次r.p.m | 最大激振力 | 功率 | 電流 | 功率因數 | 效率 | 起動電流倍數 | 重量 | 圖號 | 外型及安裝尺寸 (mm) | 緊固螺栓 | ||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | J | K | M | |||||||||||
| [N] | [kw] | [kg] | |||||||||||||||||||
| xvm0.7-2 | 2870
1460
980
740 | 700 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 12 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 |
| xvm1.5-2 | 1500 | 0.15 | 0.38 | 0.86 | 70 | 3.8 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
| xvm2.5-2 | 2500 | 0.25 | 0.58 | 0.86 | 76 | 4.6 | 20 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
| xvm 5-2 | 5000 | 0.40 | 1.01 | 0.83 | 72 | 4.8 | 32 | A | 342 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
| xvm 8-2 | 8000 | 0.75 | 1.76 | 0.88 | 74 | 6.3 | 48 | B | 390 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
| xvm 16-2 | 16000 | 1.10 | 2.80 | 0.86 | 70 | 6.1 | 76 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
| xvm 25-2 | 25000 | 1.80 | 4.30 | 0.90 | 71 | 5.6 | 110 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
| xvm 32-2 | 32000 | 2.20 | 5.10 | 0.90 | 73 | 6.3 | 168 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
| xvm 50-2 | 50000 | 3.50 | 8.18 | 0.89 | 73 | 7.9 | 216 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
| xvm 1.2-4 | 1200 | 0.07 | 0.30 | 0.61 | 60 | 3.0 | 16 | A | 240 | 92 | 90 | 130 | 120 | 160 | 11 | 70 | 160 | 22 | 40 | M10 | |
| xvm 2.5-4 | 2500 | 0.10 | 0.32 | 0.69 | 66 | 4.6 | 24 | A | 310 | 143 | 100 | 140 | 130 | 170 | 13 | 80 | 180 | 26 | 45 | M12 | |
| xvm 5-4 | 5000 | 0.20 | 0.65 | 0.67 | 70 | 5.4 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
| xvm 8-4 | 8000 | 0.40 | 1.14 | 0.72 | 73 | 6.2 | 58 | B | 410 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
| xvm 16-4 | 16000 | 0.75 | 2.08 | 0.74 | 74 | 6.6 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
| xvm 32-4 | 32000 | 2.00 | 4.73 | 0.84 | 77 | 6.1 | 142 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
| xvm 50-4 | 5000 | 2.50 | 6.25 | 0.83 | 73 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
| xvm 75-4 | 75000 | 4.00 | 10.14 | 0.82 | 74 | 6.6 | 245 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
| xvm 100-4 | 100000 | 6.50 | 16.88 | 0.82 | 71 | 7.6 | 465 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
| xvm 120-4 | 120000 | 8.00 | 19.40 | 0.83 | 76 | 7.5 | 508 | C | 890 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
| xvm 140-4 | 140000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 566 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
| xvm 160-4 | 160000 | 10.00 | 24.16 | 0.82 | 75 | 7.1 | 619 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
| xvm 2.5-6 | 2500 | 0.20 | 0.70 | 0.60 | 71 | 4.3 | 42 | A | 378 | 173 | 120 | 150 | 160 | 200 | 18 | 100 | 240 | 36 | 54 | M16 | |
| xvm 5-6 | 5000 | 0.40 | 1.23 | 0.67 | 74 | 4.1 | 58 | B | 438 | 192 | 140 | 170 | 210 | 220 | 18 | 110 | 270 | 20 | 60 | M16 | |
| xvm 10-6 | 10000 | 0.75 | 2.18 | 0.67 | 78 | 5.8 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
| xvm 16-6 | 16000 | 1.10 | 3.03 | 0.71 | 78 | 5.6 | 102 | B | 540 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
| xvm 20-6 | 20000 | 1.50 | 4.10 | 0.71 | 81 | 6.6 | 130 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
| xvm 30-6 | 30000 | 2.20 | 6.10 | 0.69 | 80 | 6.1 | 180 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
| xvm 40-6 | 40000 | 3.00 | 7.40 | 0.73 | 84 | 5.9 | 235 | B | 660 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
| xvm 50-6 | 50000 | 3.70 | 9.60 | 0.71 | 83 | 6.3 | 290 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
| xvm 75-6 | 7500 | 5.50 | 12.60 | 0.82 | 81 | 8.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
| xvm 100-6 | 100000 | 7.50 | 17.93 | 0.79 | 81 | 7.7 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
| xvm 120-6 | 120000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 590 | D | 890 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
| xvm 140-6 | 140000 | 9.50 | 21.70 | 0.81 | 83 | 6.8 | 625 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
| xvm 160-6 | 160000 | 12.00 | 27.37 | 0.82 | 81 | 6.4 | 695 | D | 980 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |
| xvm 180-6 | 180000 | 14.00 | 31.87 | 0.83 | 81 | 6.5 | 780 | D | 1050 | 510 | 120 | 520 | 531 | 610 | 45 | 270 | 560 | 38 | 125 | M42 | |
| xvm 5-8 | 5000 | 0.40 | 1.62 | 0.57 | 68 | 3.2 | 82 | B | 466 | 250 | 180 | 235 | 230 | 285 | 19 | 140 | 315 | 22 | 75 | M18 | |
| xvm 10-8 | 10000 | 0.75 | 2.90 | 0.57 | 72 | 4.1 | 131 | B | 560 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
| xvm 16-8 | 16000 | 1.50 | 4.02 | 0.70 | 80 | 4.6 | 149 | B | 600 | 285 | 224 | 270 | 274 | 330 | 21 | 157 | 340 | 24 | 80 | M20 | |
| xvm 20-8 | 20000 | 2.20 | 5.93 | 0.69 | 80 | 4.7 | 185 | B | 600 | 320 | 180 | 350 | 270 | 420 | 32 | 176 | 390 | 26 | 100 | M30 | |
| xvm 30-8 | 30000 | 3.00 | 8.10 | 0.69 | 82 | 5.6 | 292 | B | 680 | 373 | 155 | 390 | 310 | 470 | 34 | 198 | 420 | 30 | 110 | M33 | |
| xvm 50-8 | 50000 | 4.00 | 10.60 | 0.69 | 82 | 6.0 | 380 | B | 730 | 420 | 248 | 440 | 370 | 520 | 38 | 240 | 490 | 35 | 120 | M36 | |
| xvm 75-8 | 75000 | 6.50 | 17.10 | 0.68 | 81 | 5.6 | 510 | C | 860 | 420 | 140 | 440 | 420 | 520 | 34 | 240 | 490 | 35 | 120 | M33 | |
| xvm 100-8 | 100000 | 8.50 | 21.80 | 0.73 | 81 | 5.4 | 625 | D | 930 | 480 | 118 | 460 | 490 | 550 | 38 | 260 | 520 | 35 | 120 | M36 | |




http://www.xczfjx.com/XVM/133.html微量水分析儀/ 露點分析儀MM400
產地:英國
微量水分析儀/ 露點分析儀MM400產品特點
-110℃ -20℃量程自動切換
RS232/485 輸出
℃,℉和ppm 單位
校準結可以溯源至NIST
可以選配遠程傳感器
高水分環境中快速響應和恢復
錯誤報警
本質安全型可選
模擬輸出
高/ 低報警
遠傳安裝型探頭
臺式或板式安裝 (Model410)
NEMA 4X/IP66 防水和防風雨型(Model420)
19”機架安裝(Model430)
應用
工業氣體 多晶硅生產 熱處理爐 空氣干燥 天然氣 壓縮空氣 冶金 化學生產 塑料生產 惰性氣體保護
微量水分析儀/ 露點分析儀MM400技術參數
| 測量范圍 | -110℃→+20℃自動切換或等值的ppm數值 |
| 精度 | +/-1℃-60℃-+20℃ +/-2℃@-120℃-60℃ |
| 響應時間 | 濕氣到干氣:-20℃→+60℃,小于60s 干氣到濕氣:-110℃→-20℃,小于60s |
| 可選擇的單位 | 露點溫度℃或0F,ppm(v) |
| 顯示類型 | 5位數高清晰LED |
| 操作條件 | |
| 過程連接 | 1/8" OD卡套 |
| 樣品壓力 | 0.25一28.0 BarG |
| 樣品流速 | 理想為0.5 L/min |
| 樣品和環境溫度 | 0-40℃(32-104F) |
| 模擬輸出 | 0-10V, 0-100mV或4-20mA可選, |
| 電源要求 | 115/230VAC,50/60Hz |
| 不適用氣體 | 腐忡性氣體、汞、氨氣、、臭氧 |
| 選配 | |
| 高/低報警 | 觸電功率240V 3A |
| 19”機架安裝 | 在19”機架安裝配置中可以和我們的一些其他產品聯合使用 |
| 遠傳探頭安裝 | 通用型探頭可遠傳安裝在1km遠的地方 本安型探頭可遠傳安裝在200km遠的地方 |
RNF170英文名稱:環指蛋白170抗體?0.2ml
RNF185英文名稱:環指蛋白185抗體?0.2ml
RHOG英文名稱:RHOG抗體?0.2ml
RPS27A英文名稱:RPS27A抗體?0.2ml
RANK英文名稱:核轉錄因子NF-κB受體抗體(核因子kB受體活化因子)?0.1ml
ROR alpha英文名稱:維甲酸相關孤兒受體α抗體?0.2ml
RSV Nucleoprotein英文名稱:呼吸道合胞病毒核蛋白抗體?0.2ml
RSK3英文名稱:核糖體蛋白S6激酶家族RSK3抗體?0.2ml
RCCD1英文名稱:RCCD1蛋白抗體?0.1ml
phospho-RAD9(Ser328)英文名稱:磷酸化細胞周期檢查控制蛋白質抗體?0.1ml
phospho-REC8(Ser251)英文名稱:磷酸化減數分裂重組蛋白家族REC8抗體?0.1ml
RENT1+hUPF1英文名稱:ATP依賴解旋酶RENT1抗體?0.2ml
RERG英文名稱:Ras相關雌激素調節生長抑制蛋白?0.2ml
RUBISCO英文名稱:核酮糖1,5二磷酸羧化酶抗體?0.1ml
RUNX1英文名稱:急性髓細胞白血病1蛋白抗體?0.1ml
RET英文名稱:指狀蛋白RET抗體?0.2ml
RNF39英文名稱:環指蛋白39抗體?0.2ml
RAB40B英文名稱:RAS癌基因家族蛋白RAB40B抗體?0.2ml
phospho-RKIP (Ser153)英文名稱:磷酸化Raf激酶抑制蛋白抗體?0.1ml
RERE英文名稱:肌萎縮相關蛋白1抗體?0.2ml
RAB40A英文名稱:RAS癌基因家族蛋白RAB40A抗體?0.2ml
RAB40C英文名稱:RAS癌基因家族蛋白RAB40C抗體?0.2ml
Relaxin 3英文名稱:松弛素3抗體?0.2ml
Rheumatoid Factor英文名稱:類風濕因子抗體?0.2ml
RPE65英文名稱:視網膜色素上皮細胞特異性蛋白65抗體?0.2ml
Rho B英文名稱:RhoB蛋白抗體?0.2ml
Relaxin 3 receptor 1英文名稱:G蛋白偶聯受體135/松弛素受體3抗體?0.2ml
CHEK2英文名稱:絲氨酸蛋白激酶1抗體?0.2ml
RNF41英文名稱:環指蛋白41抗體?0.2ml
RAD21英文名稱:核基質蛋白21抗體?0.2ml
RAB6C英文名稱:RAS癌基因相關蛋白Rab6C抗體?0.2ml
RAP1GAP英文名稱:RAP1GAP酶激活蛋白抗體?0.2ml
Ret英文名稱:原癌基因酪氨酸蛋白激酶受體RET/多發性內分泌腺瘤和甲狀腺髓樣癌蛋白抗體?0.1ml
phospho-Ret(Tyr1062)英文名稱:磷酸化原癌基因酪氨酸蛋白激酶受體RET抗體?0.1ml
RAB21英文名稱:G蛋白家族RAB21蛋白抗體?0.2ml
SQSTM1英文名稱:泛素結合蛋白P62抗體?0.1ml
Rap2A英文名稱:Rap2A抗體?0.2ml
Reg3 gamma英文名稱:胰島β細胞生長因子Reg IIIγ抗體?0.2ml
Reg3 beta英文名稱:胰島β細胞生長因子Reg IIIα 抗體?0.2ml
RIMKLA英文名稱:核糖體蛋白S6修飾樣蛋白A抗體?0.2ml
RFTN2英文名稱:RFTN2蛋白抗體?0.2ml
RNF213英文名稱:環指蛋白213?0.1ml
RIP3英文名稱:受體結合絲氨酸蘇氨酸激酶3抗體?0.2ml
RIP5英文名稱:受體結合絲氨酸蘇氨酸激酶5抗體?0.2ml
RBM15英文名稱:RNA結合蛋白15抗體?0.2ml
RNF47英文名稱:環指蛋白47抗體?0.2ml
ROM1英文名稱:視網膜感光細胞外節膜蛋白1抗體?0.2ml
RMND5B英文名稱:RMND5B蛋白抗體?0.2ml
RNF133英文名稱:環指蛋白133抗體?0.2ml
RHBDD3英文名稱:垂體瘤細胞凋亡抗體?0.2ml
RNF122英文名稱:環指蛋白122抗體?0.2ml
豬水通道蛋白4(AQP-4)ELISA檢測試劑盒RRAGC英文名稱:RAS相關GTP結合蛋白C抗體?0.2ml
RNF36英文名稱:環指蛋白36抗體?0.2ml
RIP1英文名稱:受體相互作用蛋白激酶1抗體?0.1ml
RNF7英文名稱:環指蛋白7抗體?0.2ml
RPS3英文名稱:核糖體蛋白S3抗體?0.2ml
RRAS英文名稱:原癌基因R-Ras抗體?0.2ml
Phospho-Ret (Tyr905)英文名稱:磷酸化指狀蛋白RET抗體?0.1ml
XBD10/40-HW(HL)現貨生產批發報價消防泵恒壓消防泵切線消防泵/型號簡介: XBD-HY恒壓消防泵又稱切線式泵,具有變流穩壓的特點,即在全流量范圍內,揚程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而大流量供水不上的現象。XBD10/40-HW(HL)現貨生產批發報價消防泵恒壓消防泵切線消防泵/型號特點: 根據消防泵自身特點,泵采用臥式、立式結構,泵結構緊湊、美觀大方、體積小,機械密封可靠,這大大提高了水泵機組的可靠性
XBD10/40-HW(HL)現貨生產批發報價消防泵恒壓消防泵切線消防泵/型號用途: XBD-HY恒壓消防泵主要適用于工業、民用建筑物固定消防系統(消防栓滅火系統、自動噴淋系統和噴霧滅火系統)的給水,另外也可用于消防和生活(生產)共用的給水系統及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。恒壓消防泵,單級立式消防泵,切線式消防泵,消防泵型號使用條件:轉速:2900r/min(電機同步轉速)介質溫度:常溫清水 流量范圍:0~80L/S 揚程范圍:30~260m 電機功率:15~160KW
半成品及成品實介紹如下圖:










XBD10/40-HW(HL)現貨生產批發報價消防泵恒壓消防泵切線消防泵/詳細資料: XBD-HY恒壓消防泵又稱切線消防泵,具有變流穩壓的特點,即在全流量范圍內,揚程變化不大,泵從零流量到所需最大流量范圍內變化時,其揚程變化在5%范圍內,且小流量或零流量時不超壓,從而避免了普通離心泵在消防現場中小流量時超壓而大流量供水不上的現象。大大提高了滅火效率及消防設備和消防人員的安全可靠性。 根據消防泵自身特點,結合大西洋泵業的具體情況,對于75kW以下(含75kW)的恒壓消防泵采用臥式、立式結構,75kW以上只采用臥式結構。整個系列均采用加長軸的Y型直聯電機,泵結構緊湊、美觀大方、體積小,機械密封可靠,這大大提高了水泵機組的可靠性;泵葉輪均為開式、軸向力小,無口環,也就杜絕了銹蝕咬死,因此整個泵系統運行平穩、噪音低、使用壽命長,使用維修方便。 泵體、泵蓋采用鑄鐵,葉輪根據用戶要求采用球墨鑄鐵或青銅材料制造。 性能可靠源自優質的機械密封件:
XBD10/40-HW(HL)現貨生產批發報價消防泵恒壓消防泵切線消防泵/工作條件: 轉速:2900r/min(電機同步轉速) 介質溫度:常溫清水 流量范圍:0~80L/S 揚程范圍:30~260m 電機功率:15~160KW
常用型號
XBD10/40-HW(HL)現貨生產批發報價消防泵恒壓消防泵切線消防泵/主要用途: XBD-HY恒壓消防泵主要適用于工業、民用建筑物固定消防系統(消防栓滅火系統、自動噴淋系統和噴霧滅火系統)的給水,另外也可用于消防和生活(生產)共用的給水系統及建筑、市政、工礦、鍋爐給水等各種場合。 性能參數:
| 恒壓消防泵型號 | 流量 Q(L/S) | 揚程 H(m) | 轉速 n(r/min) | 配帶電機型號 | 電機功率 N(kw) | 泵進口尺寸 (mm) | 泵出口尺寸 (mm) | |
| 大西洋 第一系列 | XBD10-20-W | 0-10 | 20 | 2890 | Y2-112M-2 | 4 | Φ65 | Φ65 |
| XBD10-30-W | 30 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | ||||
| XBD10-40-W | 40 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
| XBD10-50-W | 50 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
| XBD10-60-W | 60 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
| XBD10-70-W | 70 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
| XBD10-80-W | 80 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
| XBD10-90-W | 90 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
| XBD10-100-W | 100 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
| 大西洋 第二系列 | XBD15-20-W | 0-15 | 20 | 2900 | Y2-132S1-2 | 5.5 | Φ80 | ΦΦ80 |
| XBD15-30-W | 30 | 2900 | Y2-132S2-2 | 7.5 | ||||
| XBD15-40-W | 40 | 2930 | Y2-160M1-2 | 11 | ||||
| XBD15-50-W | 50 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
| XBD15-60-W | 60 | 2930 | Y2-160M2-2 | 15 | ||||
| XBD15-70-W | 70 | 2930 | Y2-160L-2 | 18.5 | ||||
| XBD15-80-W | 80 | 2940 | Y2-180M-2 | 22 | ||||
