●內循環泵使槽內水循環達到溫度均勻,同時反應容器內的磁力攪拌子進行攪拌。●可以長時間、穩定的保持試料溫度均一、精度良好。●采用法國泰康全封閉壓縮機制冷,具有制冷速度快、噪音低等優點。●制冷系統具有過熱,過電流多重保護裝置。●溫度微機智能控制、操作簡單、溫度穩定性好●有上下限溫度超溫報警、PID自動控制。●智能微機可修正溫度測量值偏差,特殊用戶PID可自調。●有內、外循環,外循環時可將槽內恒溫液體外引,可建立第二恒溫場
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
SP-540型砼收縮膨脹儀(路騰儀器)砼收縮膨脹儀可供建筑科學研究相關,設計部門和有關實驗室以及施工單位用來測定混凝土的收縮和膨脹變形量。主要用于測定混凝土試件在規定的溫濕度條件下的長度變化。產品符合GBJ82標準要求。 技術參數 :1、百分表最小刻度值:0.01mm2、百分表最大量程:10mm3、測量范圍:535~545mm4、測頭球面孔半徑:R=3mm5、標準桿基長:540mm
※ 特征與用途
量 程 :20~5000Pa; 精 度 : 重復性< ± 1%倍滿量程;使用壽命 : > 106開關周期;
產品特點 安裝簡單快捷,垂直、水平均可安裝; 極高的調節精度; 壽命長,運行穩定; 多層鍍金觸點;技術參數壓力范圍 : (單位:Pa)
| 20~300 | 50~500 | 100~1000 | 500~2000 | 1000~5000 |
測試標準 : EN61058, VDE0630, DIN3398, DIN-DVGW94.01e513I, CE0085AP0918
| 機 床 型 號 | dk7732 | dk7740 | dk7740j | dk7750 |
| 工作臺尺寸(mm) | 700×440 | 780×540 | 1000×540 | 1000×650 |
| 工作臺行程(mm) | 320×400 | 400×500 | 400×630 | 500×630 |
| 線架跨度(mm) | 400 | 400 | 400/600 | 600 |
| 加工錐度(mm) | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 | 6°、15°、30°/80 |
| 最大切割速度(mm/min) | ≥90 | ≥90 | ≥90 | |
| 電極絲直徑(mm) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | |
| 加工面粗糙度(μm) | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | 0.10-0.20 | |
| 電極絲定行速度(m/s) | 11.5 | 11.5 | 11.5 | |
| 工作液 | dx-1dx-4南光-1 | dx-1dx-4南光-1 | dx-1dx-4南光-1 | |
| 加工精度 | 按gb7926-87標準 | 按gb7926-87標準 | 按gb7926-87標準 | |
| 工作臺移動脈沖當量(mm) | 0.001 | 0.001 | 0.001 | |
| 供電電源 | 50hz,380v | 50hz,380v | 50hz,380v | |
| 機床消耗功率(kva) | <1.0 | <1.0 | <1.0 | |
| 最大工作重量(kg) | 300 | 450 | 500 | 700 |
| 主機重量(kg) | 1300 | 1800 | 2000 | 2400 |
| 主機外形尺寸(mm) | 1240×1170×1400 | 1600×1240×1400 | 1700×1600×1600 | 1720×1680×1700 |
| 機床包裝箱尺寸(mm) | 1700×1370×1700 | 2000×1800×1900 | 2000×1900×2100 |
LZB-4WB LZB-4F 防腐玻璃轉子流量計
LZB-3WB,LZB-3WBF,LZB-4WB,LZB-4WBF,LZB-6WB,LZB-6WBF,LZB-10WB,LZB-10WBF,玻璃轉子流量計,轉子流量計,玻璃管轉子流量計,玻璃管浮子流量計,玻璃浮子流量計,玻璃轉子流量計,玻璃流量計,防腐型玻璃轉子流量計,防腐流量計,玻璃管氣體轉子流量計,玻璃管液體轉子流量計,玻璃轉子液體流量計,玻璃轉子氣體流量計,流量計
W為不帶調節閥的型號,WB 為帶調節閥的型號,F為防腐型,本流量計為測量微小流量的儀表
|
| 公稱通徑 DN mm | 型號 | 范圍度 | 測量范圍 | 度 等 級 | 錐管長度mm | 允許被測流體狀況 | ||
| 水(20℃) | 空氣(1.013×105 Pa,20℃) | 溫度℃ | 壓力MPa | |||||
| 3 | LZB-3WF LZB-3WBF | 10:1 | 2.5~25ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min | 4 ;6 | 100 | 0 ~60 | ≤0.2 |
| 4 | LZB-4WF LZB-4WBF | 16~160ml/min 25~250ml/min 40~400ml/min | 0.3~3L/min 0.6~6L/min 0.7~7L/min | 4 ;6 | ||||
| 6 | LZB-6WF LZB-6WBF | 0.04~0.4L/min 0.06~0.6L/min 0.1~1L/min | 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 4;2.5 | ||||
| 10 | LZB-10WF LZB-10WBF | 0.1~1L/min 0.16~1.6L/min | 3~30L/min 5~45L/min | 120 | ||||
| 公稱通徑 DN mm | 型號 | 范圍度 | 測量范圍 | 度 等 級 | 錐管長度mm | 允許被測流體狀況 | ||
| 水(20℃) | 空氣(1.013×105 Pa,20℃) | 溫度℃ | 壓力MPa | |||||
| 3 | LZB-3WF LZB-3WBF | 10:1 | 2.5~25ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min | 4 ;6 | 100 | 0 ~60 | ≤0.2 |
| 4 | LZB-4WF LZB-4WBF | 16~160ml/min 25~250ml/min 40~400ml/min | 0.3~3L/min 0.6~6L/min 0.7~7L/min | 4 ;6 | ||||
| 6 | LZB-6WF LZB-6WBF | 0.04~0.4L/min 0.06~0.6L/min 0.1~1L/min | 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 4;2.5 | ||||
| 10 | LZB-10WF LZB-10WBF | 0.1~1L/min 0.16~1.6L/min | 3~30L/min 5~45L/min | 120 | ||||
| 公稱通徑 DN mm | 型號 | 范圍度 | 測量范圍 | 度 等 級 | 錐管長度mm | 允許被測流體狀況 | ||
| 水(20℃) | 空氣(1.013×105 Pa,20℃) | 溫度℃ | 壓力MPa | |||||
| 3 | LZB-3WF LZB-3WBF | 10:1 | 2.5~25ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min | 4 ;6 | 100 | 0 ~60 | ≤0.2 |
| 4 | LZB-4WF LZB-4WBF | 16~160ml/min 25~250ml/min 40~400ml/min | 0.3~3L/min 0.6~6L/min 0.7~7L/min | 4 ;6 | ||||
| 6 | LZB-6WF LZB-6WBF | 0.04~0.4L/min 0.06~0.6L/min 0.1~1L/min | 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 4;2.5 | ||||
| 10 | LZB-10WF LZB-10WBF | 0.1~1L/min 0.16~1.6L/min | 3~30L/min 5~45L/min | 120 | ||||
| 公稱通徑 DN mm | 型號 | 范圍度 | 測量范圍 | 度 等 級 | 錐管長度mm | 允許被測流體狀況 | ||
| 水(20℃) | 空氣(1.013×105 Pa,20℃) | 溫度℃ | 壓力MPa | |||||
| 3 | LZB-3WF LZB-3WBF | 10:1 | 2.5~25ml/min 6~60ml/min 10~100ml/min | 0.1~1L/min 0.15~1.5L/min | 4 ;6 | 100 | 0 ~60 | ≤0.2 |
| 4 | LZB-4WF LZB-4WBF | 16~160ml/min 25~250ml/min 40~400ml/min | 0.3~3L/min 0.6~6L/min 0.7~7L/min | 4 ;6 | ||||
| 6 | LZB-6WF LZB-6WBF | 0.04~0.4L/min 0.06~0.6L/min 0.1~1L/min | 0.7~7L/min 1~10L/min 1.5~15L/min | 4;2.5 | ||||
| 10 | LZB-10WF LZB-10WBF | 0.1~1L/min 0.16~1.6L/min | 3~30L/min 5~45L/min | 120 | ||||
| | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
圖型:CD122430B型號:CD12V/24V30(全自動充電機)CDZ:12V50 /24V25 /48V15 (或用戶指定)電流:分檔調節
● 環境條件工作溫度: (-20~50)℃; 貯存溫度:(-40~70)℃;相對濕度: 90%(40±2℃); 大氣壓力:(70~106)kPa;● 輸入電壓: AC 180V~264V 頻率:50Hz±10% ● 蓄電池標稱電壓: 24V● 充電模式: 恒流-均充減流-涓流浮充● 充電電壓 / 電流:用戶指定(自動或可調)● 效率: ≥95%● 功率因數: ≥0.85● 絕緣強度: 輸入對外殼和對輸出≥AC1500V;輸出對外殼≥AC500V● 平均無故障時間(MTBF):≥50000h