熱敏式風速風量計,風速計,希瑪風速儀價格AR866
產品特點
風速計的應用很廣泛,在所有領域都能靈活運用,,廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、節能等行業,在北京奧運會中 還有其他的應用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等 風速計都需要用到風速儀來測量。有很多行業都需要用到風速儀,推薦使用的行業:出海捕撈業、各類風扇制造業、需要抽風排氣系統的行業等等。
| 技術參數 |
|
| 風速測量范圍 | 0.3~30m/s |
| 風速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
| 風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 風量測量范圍 | 0~999900m3/min |
| 最大\\最小值測量 | 有 |
| 風溫測量 | 0~45℃ |
| 溫度誤差 | ±2℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 背光顯示 | 有 |
| 低點提示 | 有 |
| 模擬量顯示 | 有 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 數據通訊 | USB |
| 數據存儲 | 500筆 |
| 包裝規格 |
|
| 電源 | 9V DC 電池 |
| 產品凈重 | 280g |
| 產品尺寸 | 150*80.5*30mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 12pcs |
| 標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
| 標準外箱毛重 | 11kg |

風速風量計,風速計,希瑪風速儀價格AR856
產品特點
風速計的應用很廣泛,在所有領域都能靈活運用,,廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、節能等行業,在北京奧運會中 還有其他的應用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等 風速計都需要用到風速儀來測量。有很多行業都需要用到風速儀,推薦使用的行業:出海捕撈業、各類風扇制造業、需要抽風排氣系統的行業等等。

| 技術參數 |
|
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
| 風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 風量測量范圍 | 0~999900m3/min |
| 最大\\\\最小值測量 | 有 |
| 風溫測量 | 0~45℃ |
| 溫度誤差 | ±2℃ |
| ℃/℉單位轉換 | 有 |
| 背光顯示 | 有 |
| 低點提示 | 有 |
| 模擬量顯示 | 有 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 數據通訊 | USB |
| 數據存儲 | 500筆 |
| 包裝規格 |
|
| 電源 | 9V DC 電池 |
| 產品凈重 | 280g |
| 產品尺寸 | 175*165*50mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 12pcs |
| 標準外箱尺寸 | 62.5*45*28.5cm |
| 標準外箱毛重 | 11kg |
風速風量計,風速計,希瑪風速儀價格AS856
產品特點
風速計的應用很廣泛,在所有領域都能靈活運用,,廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、節能等行業,在北京奧運會中 還有其他的應用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等 風速計都需要用到風速儀來測量。有很多行業都需要用到風速儀,推薦使用的行業:出海捕撈業、各類風扇制造業、需要抽風排氣系統的行業等等。
| 技術參數 |
|
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
| 風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 風量測量范圍 | 0~999900m3/min |
| 最大\\最小值測量 | 有 |
| 風溫測量 | 0~45℃ |
| 溫度誤差 | ±2℃ |
| 紅外測溫范圍 | -50~300℃ |
| 背光顯示 | 有 |
| 低點提示 | 有 |
| 模擬量顯示 | 有 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
| 平均風速和當前風速測量 | 有 |
| 數據白癡功能 | 有 |
| 包裝規格 |
|
| 電源 | 9V DC 電池 |
| 產品凈重 | 315g |
| 產品尺寸 | 221*66*33mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 40pcs |
| 標準外箱尺寸 | 52.5*40.0*49.0cm |
| 標準外箱毛重 | 12.5kg |

風速計,分體式風速計,希瑪風速儀價格AS836
產品特點
風速計的應用很廣泛,在所有領域都能靈活運用,,廣泛應用于電力、鋼鐵、石化、節能等行業,在北京奧運會中 還有其他的應用,帆船比賽,劃艇比賽,野外射擊比賽等 風速計都需要用到風速儀來測量。有很多行業都需要用到風速儀,推薦使用的行業:出海捕撈業、各類風扇制造業、需要抽風排氣系統的行業等等。
| 技術參數 |
|
| 風速測量范圍 | 0.3~45m/s |
| 風速測量誤差 | ±3%±0.1dgt |
| 風速單位選擇 | m/s,Ft/min,Knots,km/h,Mph |
| 平均值測量 | 有 |
| 最大\\\\最小值測量 | 有 |
| 風溫測量 | 0~45℃ |
| 溫度誤差 | ±2℃ |
| ℃/℉轉換 | 有 |
| 背光顯示 | 有 |
| 低點提示 | 有 |
| 模擬量顯示 | 有 |
| 分辨率 | 0.1m/s |
|
|
|
|
|
|
| 包裝規格 |
|
| 電源 | 9V DC 電池 |
| 產品凈重 | 315g |
| 產品尺寸 | 221*66*33mm |
| 包裝方式 | 彩盒包裝 |
| 標準外箱容量 | 40pcs |
| 標準外箱尺寸 | 52.5*40*49.0cm |
| 標準外箱毛重 | 12.5kg |
