德圖410-1風速儀|風速計410-1|葉輪式風速儀的產品特點:
帶40mm直徑的葉輪探頭;時均計算;讀數鎖定功能和顯示最大/最小值;計算室外的風冷系數。
技術參數:
| 儲存溫度 | -20 ~ +70 °C |
| 操作溫度 | -10 ~ +50 °C |
| 電池類型 | 2節AAA電池 |
| 電池壽命 | 100 h |
| 重量 | 110 g |
| 尺寸 | 133 x 46 x 25 mm |
| 量程 | -10 ~ +50 °C |
| 精度 | ±0.5 °C |
| 分辨率 | 0.1 °C |
| 量程 | 0.4 ~ 20 m/s |
| 精度 | ±(0.2 m/s + 2% 測量值) |
| 分辨率 | 0.1 m/s |
聯系人:陳小姐