
Testo德圖testo 435-4多功能探頭,測量溫濕度、流量級CO2氣體含量等。
訂貨號:0632 1535 現貨 優價銷售 代理 青島
Testo 德圖 testo 435-4照度探頭,測量照度 訂貨號:0635 0545 現貨 優價銷售 代理 青島
青島鑫偉全機電設備有限公司優質進口機電設備供應商,質量保證,客戶的滿意是我們最大的滿足,歡迎來電咨詢!

產品激光打標視頻 點擊直接播放
地址:http://vodcdn.video.taobao.com/oss/ali-video/4b1bc44ae59845f984915f664e964db3/1458812076/video.mp4


▲熱電阻感溫元件100℃時的電阻值(R100)和它在0℃的電阻值R0的比值:(R100/R0)分度號Pt100:
A級R0=100±0.06ΩB級R0=100±0.12ΩR100/R0=1.3850
分度號Cu50:
R=50±0.05ΩR100/R0=1.428±0.002
▲熱響應時間在溫度出現階躍變化時,熱電阻的輸出變化至相當于該階段變化的50%,所需要的時間稱為熱響應時間,用T0.5表示
▲熱電阻公稱壓力一般指在該工作溫度下保護管所能承受的外壓(靜壓)而不破裂。允許公稱壓力不僅與保護管材料、直徑、壁厚有關,還與其結構形式、安裝方法、置入深度以及被測介質的流速和種類有關。

▲熱電阻最小置入深度lmin=l元+15Dlmin—最小可用置入深度l元—感溫元件長度D—保護管外徑
▲自然影響通過熱電阻中的測量電流為5mA時,測得的電阻增量換算成溫度值應不大于0.30℃
▲絕緣電阻常溫絕緣電阻的試驗電壓可取10...1000V任意值,環境溫度在15...35℃范圍內,相對濕度應不大于80%,常溫絕緣電阻值應不小于100MΩ。
選型表


現因公司業務發展迅速,根據業務的需要成立了售后服務部,提供各種醫療儀器的維修、安裝、保養、培訓等體的多種服務,詳情來電021-61834919
| GT200型智能氣體變送器具有性能、運行穩定、安裝維護方便、 測量氣體種類齊全等特點,極大的滿足了工業現場安全監測對設備高性穩定運行和測量氣體種類多樣化的要求;已廣泛應用于石油、化工、冶金、 煉化、燃氣輸配、生化醫藥及水處理等行業。 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 產品特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準兩線制4-20mA電流信號輸出,兼容現有報警控制單元或DCS(分散控制系統) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 帶背光大屏幕多參數LCD顯示,直觀顯示氣體濃度、類型、單位、百分比以及工作狀態等 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即插即用國際標準智能化傳感器 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更換傳感器無須現場標定,傳感器關鍵參數自動識別 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傳感器故障自動識別并現場顯示,同時輸出相應故障電流信號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| -40~+70℃溫度數字自動跟蹤補償,測量性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 標準三按鍵實現單人單點現場維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PC機軟件進行現場、遠程自由組態變送器工作參數,實現現場、遠程監控維護 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| PDA手操器進行現場、遠程設置調校 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 現場液晶背光報警,兩路繼電器輸出(外接聲光報警器或驅動排風等外設設備) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量量程: 0-100 、 200 、 500 、 1000 、 2000ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 靜態工作參數: 3mA 10.5~45VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作電壓: 24VDC(10.5~45VDC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 模擬信號輸出: 4~20mA線性電流輸出; 3.6mA故障電流輸出 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| T90 響應時間: 小于15秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 恢復時間: 小于30秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分辨率: 1ppm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精度: ±3%F.S.; ±1%F.S.(定制) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示模式:帶背光LCD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| LCD顯示屏內容:5位數碼數值指示,8位米字型信息提示,50段百分比條棒提示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 設置單位: ppm 、%VOL 、mA 、% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環境溫度: -40~70℃(具體依據傳感器參數) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 工作環境濕度: 10-95% R.H.(無凝露) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防爆等級: Exd IICT6(隔爆應用);ExiaIICT4(本安應用) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防護等級: IP66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 尺寸重量: 160mm(L)140mm(W)85mm(H) 約1.5kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Prosonic FDU系列由九類不同測量范圍的探頭組成,對物位和流量進行連續、非接觸式測量。
FDU 91,91F
液體測量范圍:10m(32ft)
固體測量范圍:5m(16ft)
FDU 92液體測量范圍:20m(65ft)
固體測量范圍:10m(33ft)
FDU 93液體測量范圍:25m(82ft)
固體測量范圍:15m(49ft)
FDU 95固體測量范圍:45m(147ft)
FDU 96固體測量范圍:70m(230ft)
美國BENTLY本特利3300探頭
本特利3300探頭電纜 前置器探頭傳感器 330101-00-08-05-02-00 探頭傳感器 330101-00-08-05-02-05探頭傳感器 330103-00-03-10-02-00探頭傳感器 330103-00-06-05-02-00探頭傳感器 330103-10-20-10-02-00探頭傳感器 330104-00-04-05-02-00 探頭傳感器 330104-00-09-05-02-00 探頭傳感器 330104-00-18-10-02-00探頭傳感器 330104-12-22-10-02-00探頭傳感器 330105-02-12-05-02-00探頭傳感器 330105-02-12-10-02-00探頭傳感器 330106-05-30-10-02-00探頭傳感器 330703-000-060-10-02-00探頭傳感器 330704-000-050-10-02-05探頭傳感器 330708-20-50-10-02-00探頭傳感器 330173-00-04-10-02-00探頭傳感器 330604-00-13-10-02-00探頭傳感器 330500-02-00探頭傳感器 330525-00探頭傳感器 330195-02-12-10-00探頭傳感器 330851-04-000-023-50-01-05探頭傳感器 330903-12-25-10-02-00探頭傳感器 330905-00-15-10-02-00探頭傳感器 9200-01-05-10-00探頭傳感器 21000-16-05-15-085-03-02探頭傳感器 21504-00-12-05-02探頭傳感器 21505-22-55-10-02探頭傳感器 31000-16-10-15-163-01-02探頭傳感器 26530-12-10-00-000-074-21-00-00延伸電纜 330130-040-00-00延伸電纜 330130-045-00-00延伸電纜 330130-040-01-00延伸電纜 330130-080-00-00延伸電纜 330130-080-01-00延伸電纜 330730-040-01-00延伸電纜 330730-080-00-00延伸電纜 330930-040-01-00監測模塊 3300/03-01-00監測模塊 3300/03-02-02監測模塊 3300/12-02-20-00監測模塊 3300/12-22-02監測模塊 3300/16-12-01-01-00-00-00監測模塊 3300/20-12-01-01-00-00監測模塊 3500/15-02-02-00監測模塊 3500/20-01-02-00監測模塊 3500/25-01-01-00監測模塊 3300/55-04-04-18-18-00-00-05-00監測模塊 3300/50-01-01-00-00監測模塊 3500/32-01-00