| KK-300系列智能電壓表/電流表/功率表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用微處理器進行控制運算,配合不同的互感器可滿足各種測量量程的要求,可對電壓、電流、功率進行高精度的顯示、控制及變送輸出。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●功能特點 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用當今進的ATMEL單片微機作主機,減少了部件,提高了性。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 集多種輸入型號、輸出方式于一機。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用WATCHDOG電路、軟件陷阱與冗余、掉電保護、數字濾波等技術,注重現場容錯能力,多重保護,隔離設計,使整機具有很強的抗干擾能力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采用雙四位LED數碼顯示,可同時顯示測量值與報警點設定值。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 良好的軟件平臺,具備二次開發能力,可以滿足特殊的功能要求。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 具有自動校準、人工校準和對傳感器修正的功能。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 完善的網絡通訊功能,與各種帶串行輸入/輸出的設備進行雙向通訊,組成網絡控制系統。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●技術指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本誤差:0.5%FS或0.2%FS±1個字 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 采樣周期:0.2秒 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 分 辨 率:1、0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 顯示方式:雙排四位LED數碼管顯示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 測量范圍:-1999~9999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精 度:±0.1%FS,12位D/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 輸入信號:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 報警輸出:二限報警或四限報警,報警方式、報警靈敏度可設置,繼電器輸出觸點容量AC220V/3A或AC220V/1A。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 通訊輸出:接口方式——隔離串行雙向通訊接口RS485/RS422/RS232/Modem 波特率——300~9600bps內部自由設定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 變送輸出:4~20mA、0~10mA、1~5V、0~5V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電 源:開關電源85~265VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 功 耗:4W以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境溫度:0~50℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 環境濕度:<85%RH | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 面板尺寸:160mm×80mm、96mm×96mm、96mm×48mm、72mm×72mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●選型表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LA-1010三合一木材/金屬/交流電壓探測儀的產品特點
| 激光水平定位 |
| 探測3/4”深處的木材/金屬/交流電壓 |
| 激光可水平旋轉180度 |
| 20’激光束可垂直定位測量表面 |
| 2個配備的金屬針可釘入測量物體以固定探測儀 |
| LCD顯示探測到的高密度物質 |
| LED提示探測到的電壓 |
| 操作簡易方便 |
| 電源:9V電池 |
| 100~240VAC(50/60)Hz 寬電源 |
| 3位半顯示(1999) |
| 多種信號輸入(交直電流、電壓、標信) |
| 2個雙重積分 |
| 2秒響應時間 |
| 約2.5秒采樣周期 |
| 主要特點 |
| |||
|
| ||||||||||
| ||||||||||
開關電源開發中心是一家多年從事開關電源研制、開發、生產的專業企業。價格合理、質量、交貨快。同時可根據客戶要求設計、開發、生產特殊場合特殊規格的開關電源。另外本中心一直于醫用電源的開發研制,開發出一系列體積小、功耗小、隔離電壓高(在4000V以上),符合國家醫療器械專用隔離耐壓標準。
本單位主營產品:1.醫用電源/醫療電源(高隔離耐壓2000-4000V)2.開關電源AC-DC3.模塊電源DC-DC4.逆變器電源(LED顯示器專用)5.適配器電源6.隔離放大器7.充電器
模塊電源DC—DC寬電壓輸入方式: 輸入電壓范圍:4.5V~9V、9V~18V、18V~36V 輸出電壓范圍:3.3V~24V 輸出路數:單路、雙路、三路、四路 隔離耐壓:≥2500V、≥4000V 輸出功率:1W~20W 輸出紋波:20mV~60mV 轉換效率:滿載效率 80% 工作環境溫度:-25℃~+70℃
模塊電源DC—DC定電壓輸入方式: 輸入電壓范圍: 5V~24V ±5% 輸出電壓范圍: 3.3V~24V 輸出路數:單路、雙路、三路 隔離耐壓:≥2500V、≥4000V 輸出功率: 1W~10W 輸出紋波: 20mV~60mV 轉換效率:滿載 60%~85% 工作環境溫度: -25℃~+70℃
本中心可根據用戶的要求定制各種特殊規格(輸入、輸出電壓及高隔離耐壓,輸入、輸出管腳及外形尺寸)的開關電源、模塊電源變換器、適配器、充電器、逆變器(LED顯示屏專用)和隔離放大器,質量,交貨快捷。