| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WP-B801單回路聲光報警控制儀
| 一.概述: 單回路聲光報警控制儀 采用的微處理器進行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點式檢測控制儀表配套使用。 可方便拼裝成多回路報警系統。 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。插入式電路板結構,有繼電器觸點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | ||||||||||
| 二.主要技術參數: | ||||||||||
| ||||||||||
單回路聲光報警控制儀 采用的微處理器進行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點式檢測控制儀表配套使用。 可方便拼裝成多回路報警系統。 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。插入式電路板結構,有繼電器觸點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
單回路聲光報警控制儀 采用的微處理器進行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點式檢測控制儀表配套使用。 可方便拼裝成多回路報警系統。 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。插入式電路板結構,有繼電器觸點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| 單回路聲光報警控制儀 采用的微處理器進行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點式檢測控制儀表配套使用。 可方便拼裝成多回路報警系統。 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。插入式電路板結構,有繼電器觸點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 產品外形 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 密集安裝的開孔尺寸(單位:mm) | 點陣式安裝的開孔尺寸(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 條列式安裝的開孔尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 報警功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 注:
| |||||||||||||||||||||||
| 單回路聲光報警控制儀 采用的微處理器進行智能控制,可與本公司各種控制儀表或其它接點式檢測控制儀表配套使用。 可方便拼裝成多回路報警系統。 現場可任意選擇常開或常閉輸入方式。 單片機技術,光電隔離,內置蜂鳴器,整機抗干擾能力極強。半導體平面發光器件,亮度高、色柔和、功耗低,并聯驅動,工作壽命長,且燈屏更換方便。插入式電路板結構,有繼電器觸點輸出和電壓輸出等多種輸出方式便于維護和操作。 | |||||||||||||||||||||||
| 主要技術參數 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 產品外形 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 密集安裝的開孔尺寸(單位:mm) | 點陣式安裝的開孔尺寸(單位:mm) | ||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 條列式安裝的開孔尺寸(mm) | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 報警功能 | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| 注:
| |||||||||||||||||||||||
| 型譜表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||