
便攜式pH監控儀SMS115操作注意事項:
| 型號 | SMS110 | SMS115 | SMS120 |
| 0.0 to 14.0 pH | | ||
| 分辨率 | 0.1 pH | ||
| 精度 | ±0.2 pH | ||
| 校準 | 2點手動 | ||
| 設置報警點 | 3.5 to 7.5 pH | | 5.5 to 9.5 pH |
| 報警功能 | 超過設置點,強烈報警 | | 超過設置點,強烈報警 |
| PH電極 | MA911B/2 | MA912B/2 ,BNC | MA911B/2 |
| 適用環境 | 0 to 50°C / 32 to 122°F; max RH 95% | ||
| 電池類型 | 12 VDC電源適配器 | ||
| 尺寸/重量 | 160 x 80 x 40 mm/220 g | 85 x 104 x 39 mm/130 g | 160 x 80 x 40 mm/220 g |
上海京工專業為廣大企業、高等院校、科研機構、衛生單位、質檢單位等提供便攜式pH監控儀SMS115的產品和服務。