| 電子壓力傳感器 | ||||
| 接插件 | ||||
| 功能可選 | ||||
| 系統接口: G ¼ I | ||||
| 1個開關輸出 | ||||
| 4 位數字數碼管顯示 | ||||
| 測量范圍: 0...100 bar / 0...1450 psi / 0...10 MPa |
| 輸出 | 1個開關輸出 | |||
| 輸出功能 | 常開 / 常閉可選 | |||
| 電流負載 [mA] | 250 | |||
| 電壓降 [V] | < 2 | |||
| 短路保護 | 脈沖 | |||
| 開關頻率 [Hz] | ≤ 170 | |||
| 測量范圍 | 0...100 bar | 0...1450 psi | 0...10 MPa | |
| 設定范圍 | ||||
| 開關點, SP | 1.0...100.0 bar | 20...1450 psi | 0.10...10.00 MPa | |
| 復原點, rP | 0.5...99.5 bar | 10...1440 psi | 0.05...9.95 MPa | |
| 設定步距 | 0.5 bar | 10 psi | 0.05 MPa | |
| 出廠設定 | SP1 = 25.0 bar; rP1 = 23.0 bar | |||
