| 探頭類型 | 手持插入式探頭 |
| 測量范圍 | 0...100RH,-40...85℃ |
| 測量精度 | ±1.5%RH,±0.3℃(@23±5℃) |
| 供電電壓 | 3.3VDC |
| 數字輸出 | 數字輸出UART,協議開放,適合二次開發 |
| 模擬輸出 | 0...1V=0...100%RH |
| | 0...1V=-40...60℃,其他范圍訂貨指明 |
| 探頭尺寸 | Φ10x280mm或10x500mm |
| 電纜長度 | 2米 |
| 過 濾 器 | 格柵 |
| 產品質量 | 約160g |
| 過 濾 器 | 隨產品附帶不銹鋼燒結過濾器 |
| 訂貨代碼 | |
| HC2-HP28 HC2-HP500 | 探頭長度280mm,電纜長度2米 探頭長度500mm,電纜長度2米 |
| 探頭類型 | 手持插入式探頭 |
| 測量范圍 | 0...100RH,-40...85℃ |
| 測量精度 | ±1.5%RH,±0.3℃(@23±5℃) |
| 供電電壓 | 3.3VDC |
| 數字輸出 | 數字輸出UART,協議開放,適合二次開發 |
| 模擬輸出 | 0...1V=0...100%RH |
| | 0...1V=-40...60℃,其他范圍訂貨指明 |
| 探頭尺寸 | Φ5x200mm |
| 電纜長度 | 2米 |
| 過 濾 器 | 格柵 |
| 產品質量 | 約169g |
| 過 濾 器 | 格柵 |
| 訂貨代碼 | |
| HC2-P05 | 探頭長度200mm,電纜長度2米 |
| 應用 水活性測量,便攜式手持表和數據記錄 HC2-P05
特點 • 工作范圍: -40…85 °C / 0…100 %rh • 數字接口 (UART) 和可變量程模擬輸出, 0…1 V • 標準輸出量程: 0…1 V = -40…60 °C / 0…100 %rh • 在23 °C時校準 10, 35, 80 %rh
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||